Topscorers Série D 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Castanha | Castanha | Middenveld | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
| 2 | ![]() | Yago Ramon | Yago Ramon | Verdediging | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Gabriel Mineiro | Gabriel Mineiro | Middenveld | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | Wagner Marques | Wagner Marques | Aanval | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
![]() | Augusto | Augusto | Middenveld | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Opstellingen Série D 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roque Júnior | Roque Júnior | Verdediging | 8 | 676 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Castanha | Castanha | Middenveld | 8 | 648 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Alex | Alex | Verdediging | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Jeanderson | Jeanderson | Middenveld | 6 | 532 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Willian Anicete | Willian Anicete | Aanval | 8 | 521 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ranglijst Série D 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Independência - AC | Independência | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:8 | 7 | 14 | |||
| 5 | ![]() | Galvez - AC | Galvez | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:22 | -8 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Humaitá - AC | Humaitá | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:37 | -33 | 0 | |||
| AFC East | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Lagarto - SE | Lagarto | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Retrô - PE | Retrô | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:15 | -5 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Decisão - PE | Decisão | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Luverdense - MT | Luverdense | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Brasiliense - DF | Brasiliense | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:9 | 0 | 11 | |||
| 6 | ![]() | Inhumas - GO | Inhumas | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:16 | -13 | 1 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Central - PE | Central | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:6 | 0 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Sousa - PB | Sousa | 9 | 3 | 1 | 5 | 4:9 | -5 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Laguna - RN | Laguna | 9 | 0 | 2 | 7 | 2:18 | -16 | 2 | |||
| AFC North | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Jacuipense - BA | Jacuipense | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |||
| 5 | ![]() | CSE - AL | CSE | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Atlético de Alagoinhas - BA | Alagoinhas | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:13 | -9 | 5 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Ceilândia - DF | Ceilândia | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 11 | |||
| 5 | ![]() | União Rondonópolis - MT | Rondonópolis | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Operário - MT | Operário MT | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:15 | -8 | 5 | |||
| AFC South | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Ivinhema - MS | Ivinhema - MS | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Operário de Campo Grande - MS | Operário | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 9 | |||
| 6 | ![]() | ABECAT Ouvidorense - GO | ABECAT | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Monte Roraima - RR | Monte Roraima | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Manaus - AM | Manaus | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:10 | -3 | 10 | |||
| 6 | ![]() | GA Sampaio - RR | GA Sampaio | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:16 | -11 | 2 | |||
| AFC West | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Rio Branco - ES | Rio Branco | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Porto - BA | Porto | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Real Noroeste - ES | Real Noroeste | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | |||
| Northwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Imperatriz - MA | Imperatriz | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |||
| 5 | ![]() | Tocantinópolis - TO | TEC | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Oratório - AP | Oratório | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:22 | -11 | 4 | |||
| Pacific Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Parnahyba - PI | Parnahyba | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Moto Club - MA | Moto Clube | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 9 | |||
| 6 | ![]() | IAPE - MA | IAPE | 9 | 0 | 4 | 5 | 10:18 | -8 | 4 | |||
| NFC East | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | América - RJ | América | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:21 | -11 | 9 | |||
| 5 | ![]() | Madureira - RJ | Madureira EC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 8 | |||
| 6 | ![]() | Pouso Alegre - MG | Pouso Alegre | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:13 | -7 | 7 | |||
| Southwest Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | CEFAT - CE | CEFAT | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Altos - PI | Altos | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 8 | |||
| 6 | ![]() | Atlético Cearense - CE | Cearense | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:11 | -7 | 7 | |||
| NFC North | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Maricá - RJ | Maricá | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 11 | |||
| 5 | ![]() | Velo Clube - SP | Velo Clube | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 10 | |||
| 6 | ![]() | Nova Iguaçu - RJ | Nova Iguaçu | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 9 | |||
| NFC South | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Cianorte - PR | Cianorte | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 13 | |||
| 5 | ![]() | São Luiz - RS | São Luiz | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 12 | |||
| 6 | ![]() | Guarany de Bage - RS | Guarany | 9 | 1 | 1 | 7 | 2:17 | -15 | 4 | |||
| NFC West | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | São José - RS | EC São José | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:8 | -3 | 10 | |||
| 5 | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 | |||
| 6 | ![]() | Azuriz - PR | Azuriz | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 8 | |||
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cauan | 25 | 3 | 14 | 2.106 | 28 |
| 2 | ![]() | Castanha | 24 | 3 | 10 | 2.076 | 27 |
| 3 | ![]() | Kauê Fernandes | 16 | 10 | 12 | 1.358 | 26 |
| 4 | ![]() | Matheus Carioca | 23 | 1 | 4 | 2.064 | 24 |
![]() | Sidnei Neto | 17 | 7 | 15 | 1.328 | 24 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pablo Thomaz | 13 | 1 | 0,92 | 12 |
| 2 | ![]() | Alisson | 11 | 0 | 0,45 | 5 |
![]() | Kauê Fernandes | 26 | 0 | 0,19 | 5 | |
| 4 | ![]() | Caio Vinicius | 12 | 1 | 0,33 | 4 |
| 5 | ![]() | Castanha | 27 | 0 | 0,11 | 3 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caio Vinicius | 12 | 1 |
![]() | Caique | 12 | 1 | |
![]() | Giovanni Pietro | 10 | 1 | |
![]() | Pablo Thomaz | 13 | 1 | |
![]() | Weverton | 11 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | André Luiz | Brazilië | 13.03.2000 | ||
| 12 | ![]() | Guilherme Prezzi | Brazilië | 14.01.1996 | |
![]() | Mauricio | Brazilië | 30.11.2003 | ||
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Alex | Brazilië | 08.02.1996 | ||
| 20 | ![]() | Felipe | Brazilië | 25.04.1998 | |
| 14 | ![]() | Felipe Hulk | Brazilië | 30.03.2004 | |
![]() | João Pedro | Brazilië | 15.05.2002 | ||
| 3 | ![]() | Matheus Carioca | Brazilië | 18.02.1997 | |
![]() | Pedrinho | Brazilië | 24.06.2002 | ||
| 4 | ![]() | Roque Júnior | Brazilië | 15.01.2002 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Mauricio | TW | ![]() | Grémio Sorriso - MT | Grémio | |
| 05/2026 | Felipe Hulk | AB | ![]() | Sorriso EC - MT | Sorriso | |
| 05/2026 | Toti | MF | ||||
| 04/2026 | Pedrinho | AB | ![]() | Monte Azul - SP | Monte Azul | |
| 04/2026 | Gabriel Mineiro | MF | ![]() | Cuiabá - MT | Cuiabá | |
| 04/2026 | Jadson | ST | ![]() | Cuiabá - MT U20 | U20 | |
| 04/2026 | André Luiz | TW | ![]() | Boavista - RJ | Boavista | |
| 04/2026 | Pageu | MF |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | Alex | AB | ![]() | Murici SC - AL | Murici | |
| 10/2026 | Roque Júnior | AB | ![]() | Inter de Minas - MG | Inter de Minas | |
| 10/2026 | Gabriel Richvicki | ST | ![]() | Boavista - RJ | Boavista | |
| 05/2026 | Jeanderson | MF | ![]() | Boa Esporte - MG | Boa EC | |
| 05/2026 | Gustavo | MF | ![]() | Jacobina - BA | Jacobina | |
| 05/2026 | Luis Eduardo | MF | ![]() | Atlético Patrocinense - MG | CAP | |
| 05/2026 | Luciano Bertolo | AB | ![]() | Chapecoense | Chapecoense | |
| 05/2026 | Gerson Lima | AB | ![]() | Juventus - SC | Juventus |
Profiel
- Volledige naam
- Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense
- Bijnaam
- Chicote da Fronteira
- Stadt
- Várzea Grande, MT
- Land
Brazilië
- Opgericht
- 01.05.1949


























































































