Topscorers Vriendschappelijk 2026
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Opstellingen Vriendschappelijk 2026
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gael Álvarez | 13 | 2 | 10 | 895 | 15 |
| 2 | ![]() | Stephano Carrillo | 14 | 0 | 10 | 1.055 | 14 |
| 3 | ![]() | Fidel Barajas | 13 | 0 | 6 | 1.007 | 13 |
![]() | Javen Romero | 13 | 0 | 4 | 1.076 | 13 | |
![]() | José Urias | 10 | 3 | 4 | 933 | 13 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stephano Carrillo | 14 | 2 | 0,93 | 13 |
| 2 | ![]() | Fidel Barajas | 13 | 0 | 0,46 | 6 |
![]() | Aldo De Nigris | 9 | 0 | 0,67 | 6 | |
![]() | Israel Luna | 11 | 0 | 0,55 | 6 | |
| 5 | ![]() | Efraín Álvarez | 10 | 0 | 0,5 | 5 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stephano Carrillo | 14 | 2 |
![]() | Isaac Martínez | 11 | 2 | |
| 3 | ![]() | Luis Gamboa | 12 | 1 |
![]() | Ricardo Marín | 3 | 1 | |
![]() | Daniel Núñez | 5 | 1 |
Squad
Profiel
- Land
Mexico











