Topscorers EM-Quali. Liga A 2026/2027 Runde 1
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | I. Ben Simon | Ilay Ben Simon | Aanval | 3 | 2 | 2 | 0,67 |
| 2 | ![]() | L. Avrevaya | Liroy Avrevaya | Verdediging | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | A. Grimberg | Adam Grimberg | Aanval | 3 | 1 | 1 | 0,33 | |
![]() | N. Levy | Noam Levy | Middenveld | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Opstellingen EM-Quali. Liga A 2026/2027 Runde 1
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Sztejfman | Noam Sztejfman | Verdediging | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | I. Altman | Ilay Altman | Keeper | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | L. Luski | Liam Luski | Aanval | 3 | 255 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | O. Goren | Orian Goren | Middenveld | 3 | 215 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | I. Chosyd | Itamar Chosyd | Middenveld | 3 | 209 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranglijst EM-Quali. Liga A 2026/2027 Runde 1
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostenrijk | Oostenrijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | Israël | Israël | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 3 | Duitsland | Duitsland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 4 | Bosnië en Herzegovina | Bosnië en Herze | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ariel Lugassi | 19 | 3 | 16 | 1.499 | 22 |
| 2 | ![]() | Ilay Tomer | 13 | 7 | 8 | 1.114 | 20 |
| 3 | ![]() | Or Israelov | 16 | 1 | 3 | 1.440 | 17 |
![]() | Ahmad Salman | 10 | 7 | 9 | 913 | 17 | |
| 5 | ![]() | Ofek Melika | 16 | 0 | 0 | 1.440 | 16 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anas Mahamid | 11 | 1 | 0,73 | 8 |
| 2 | ![]() | Tay Abed | 16 | 1 | 0,38 | 6 |
![]() | Liran Hazan | 14 | 1 | 0,43 | 6 | |
| 4 | ![]() | Eden Karzev | 9 | 1 | 0,56 | 5 |
| 5 | ![]() | Sayed Abu Farkhi | 15 | 1 | 0,27 | 4 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ilay Ben Simon | 6 | 2 |
| 2 | ![]() | Tay Abed | 16 | 1 |
![]() | Sayed Abu Farkhi | 15 | 1 | |
![]() | Eden Ben Simon | 4 | 1 | |
![]() | Adam Grimberg | 3 | 1 |
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Verjaardag | |||
![]() | Ilay Altman | ![]() | Hapoel Petach-Tikva | 01.05.2008 |
![]() | Mark Golenkov | ![]() | Maccabi Haifa | 02.07.2008 |
| Verdediging | ||||
| Naam | Verjaardag | |||
![]() | Liroy Avrevaya | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 09.01.2008 |
![]() | Guy Elgalishvili | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 01.01.2008 |
![]() | Yonathan Kotseir | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 31.03.2008 |
![]() | Yehonatan Kucher | |||
![]() | Noam Levi | 2008 | ||
![]() | Noam Sztejfman | ![]() | Maccabi Haifa | 28.02.2008 |
![]() | Yazen Wated | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | 01.01.2008 |
| Middenveld | ||||
| Naam | Verjaardag | |||
![]() | Itamar Chosyd | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 26.08.2008 |
Profiel
- Land
Israël
































