Topscorers Campeonato Gaúcho (RS) 2026 Rebaixamento
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wellisson | Wellisson | Aanval | 6 | 3 | 2 | 0,5 |
| 2 | ![]() | J. Ramírez | Juan Pablo Ramírez | Middenveld | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | Wesley | Wesley | Aanval | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | Adryel | Adryel | Verdediging | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Opstellingen Campeonato Gaúcho (RS) 2026 Rebaixamento
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vinicius | Vinicius | Verdediging | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Rodrigo Milanez | Rodrigo Milanez | Verdediging | 6 | 524 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Anderson Recife | Anderson Recife | Middenveld | 6 | 522 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Lessa | Lessa | Verdediging | 6 | 499 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Wellisson | Wellisson | Aanval | 6 | 488 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ranglijst Campeonato Gaúcho (RS) 2026 Rebaixamento
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Monsoon - RS | Monsoon | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:4 | 2 | 8 |
| 2 | ![]() | Avenida - RS | Avenida | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | 1 | 8 |
| 3 | ![]() | Guarany de Bage - RS | Guarany | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 4 | ![]() | Inter de Santa Maria - RS | Inter | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cesar Nunes | 34 | 2 | 6 | 3.042 | 36 |
| 2 | ![]() | Vitor Dadalt | 29 | 5 | 5 | 2.512 | 34 |
| 3 | ![]() | Rodrigo Mamá | 26 | 0 | 0 | 2.340 | 26 |
| 4 | ![]() | Jhonata Lima | 21 | 4 | 7 | 1.864 | 25 |
| 5 | ![]() | Bruno Camilo | 24 | 0 | 18 | 1.776 | 24 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wellisson | 12 | 2 | 0,5 | 6 |
| 2 | ![]() | Caíque | 12 | 2 | 0,42 | 5 |
![]() | Carlos Henrique | 22 | 2 | 0,23 | 5 | |
| 4 | ![]() | Antônio Marcos | 16 | 2 | 0,19 | 3 |
![]() | Alan Cardoso | 20 | 1 | 0,15 | 3 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antônio Marcos | 16 | 2 |
![]() | Caíque | 12 | 2 | |
![]() | Carlos Henrique | 22 | 2 | |
![]() | Wellisson | 12 | 2 | |
| 5 | ![]() | Alan Cardoso | 20 | 1 |
Squad
| Middenveld | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Juan Pablo Ramírez | Colombia | 26.11.1997 | |
| Trainer | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Gabriel Dutra | Brazilië | 30.03.1996 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Juan Pablo Ramírez | MF | ![]() | Anorthosis Famagusta | Anorthosis | |
| 01/2026 | Vinicius | AB | ![]() | Santa Cruz - PE | Santa Cruz | |
| 01/2026 | Adryel | AB | ![]() | Monsoon - RS | Monsoon | |
| 01/2026 | Yuri Farias | AB | ![]() | Brasil de Pelotas - RS | Brasil | |
| 01/2026 | Anderson Uchôa | MF | ![]() | Manauara - AM | Manauara | |
| 01/2026 | Luis Pedro | ST | ![]() | Gaucho - RS | Gaúcho | |
| 01/2026 | Matheus Santos | AB | ![]() | Luverdense - MT | Luverdense | |
| 01/2026 | Wesley | ST | ![]() | Campinense - PB | Campinense |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Tinga | MF | ![]() | Valério - MG | Valério | |
| 05/2026 | Ronaldo Zílio | TW | ![]() | Brasil de Farroupilha - RS | Brasil | |
| 05/2026 | Rodrigo Mamá | TW | ![]() | Santa Cruz - RS | Santa Cruz | |
| 04/2026 | Edmilson | MF | ![]() | CEU - PR | CEU | |
| 04/2026 | Rodrigo Milanez | AB | ![]() | Caravaggio - SC | Caravaggio | |
| 04/2026 | Emerson Tucão | ST | ![]() | Metropolitano - SC | Metropolitano | |
| 04/2026 | Jô | AB | ![]() | Tubarão - SC | Tubarão | |
| 04/2026 | Matheus Rodrigues | ST | ![]() | Azuriz - PR | Azuriz |
Profiel
- Volledige naam
- Esporte Clube Avenida
- Bijnaam
- Nida
- Stadt
- Santa Cruz do Sul
- Land
Brazilië
- Opgericht
- 1944






































