Topscorers EURO Kwalificaties 2025/2026 2. Runde A
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Džanarovski | Martin Džanarovski | Verdediging | 3 | 2 | 1 | 0,67 |
Opstellingen EURO Kwalificaties 2025/2026 2. Runde A
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Džanarovski | Martin Džanarovski | Verdediging | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | G. Mihajlovski | Gregorijan Mihajlovski | Verdediging | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | F. Cvetkovski | Filip Cvetkovski | Verdediging | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | J. Stojkovski | Jakov Stojkovski | Aanval | 3 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Cvetkovski | Andrej Cvetkovski | Middenveld | 3 | 226 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranglijst EURO Kwalificaties 2025/2026 2. Runde A
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | Frankrijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | Slovenië | Slovenië | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 3 | Duitsland | Duitsland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | Noord-Macedonië | Noord-Macedonië | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Džanarovski | 14 | 0 | 4 | 1.223 | 14 |
| 2 | ![]() | Gregorijan Mihajlovski | 10 | 0 | 0 | 900 | 10 |
![]() | Filip Cvetkovski | 10 | 0 | 0 | 900 | 10 | |
![]() | Marko Ivanov | 10 | 0 | 2 | 849 | 10 | |
![]() | Vasko Papaliski | 6 | 4 | 5 | 582 | 10 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Džanarovski | 14 | 2 | 0,36 | 5 |
| 2 | ![]() | Emir Saitoski | 3 | 0 | 1,33 | 4 |
| 3 | ![]() | Stefan Brankovski | 6 | 0 | 0,5 | 3 |
![]() | Behar Feta | 6 | 0 | 0,5 | 3 | |
![]() | Admir Latifi | 5 | 0 | 0,6 | 3 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Džanarovski | 14 | 2 |
| 2 | ![]() | Enis Fazlagić | 3 | 1 |
![]() | Martin Gjorgievski | 3 | 1 | |
![]() | Kire Stojanov | 5 | 1 |
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Verjaardag | |||
![]() | Rinor Ceka | ![]() | KF Shkëndija 79 | 14.04.2009 |
![]() | Darijan Denkovski | ![]() | Makedonija GP | 06.02.2009 |
![]() | Luka Grchevski | 28.02.2009 | ||
![]() | Amin Suljovikj | ![]() | Vardar Skopje | 03.03.2009 |
| Verdediging | ||||
| Naam | Verjaardag | |||
![]() | Filip Cvetkovski | ![]() | Vardar Skopje | 04.08.2009 |
![]() | Martin Džanarovski | ![]() | Makedonija GP | 11.06.2009 |
![]() | Marko Ivanov | ![]() | FC Koper | 14.08.2009 |
![]() | Gregorijan Mihajlovski | ![]() | Servette FC | 23.01.2009 |
![]() | Pavel Ribarski | 23.03.2009 | ||
| Middenveld | ||||
| Naam | Verjaardag | |||
![]() | Alek Čedomirski | 27.04.2009 | ||
Profiel
- Land
Noord-Macedonië

























