Topscorers Serie B 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Arroyo | John Arroyo | Middenveld | 11 | 3 | 0 | 0,27 |
| 2 | ![]() | J. Mendoza | Jorge Mendoza | Aanval | 8 | 2 | 1 | 0,25 |
| 3 | ![]() | M. Tello | Mateos Tello | Middenveld | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
![]() | S. Estacio | Silvano Estacio | Middenveld | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | J. Caicedo | Julio Caicedo | Aanval | 10 | 1 | 0 | 0,1 |
Opstellingen Serie B 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Arroyo | John Arroyo | Middenveld | 11 | 942 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | W. Plúas | Washington Plúas | Verdediging | 10 | 892 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Angulo | Jackson Angulo | Verdediging | 11 | 888 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Caicedo | Julio Caicedo | Aanval | 10 | 874 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | J. Ramírez | Jhon Ramírez | Middenveld | 12 | 851 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranglijst Serie B 2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Cumbayá | Cumbayá | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 14 |
| 9 | ![]() | Gualaceo SC | Gualaceo SC | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:8 | 2 | 11 |
| 10 | ![]() | Deportiva Santo Domingo | Sto Domingo | 12 | 3 | 5 | 4 | 10:10 | 0 | 11 |
| 11 | ![]() | 22 de Julio | 22 de Julio | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:15 | -7 | 6 |
| 12 | ![]() | El Nacional | El Nacional | 12 | 0 | 3 | 9 | 8:19 | -11 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Washington Plúas | 35 | 2 | 7 | 3.005 | 37 |
| 2 | ![]() | Jorge Mendoza | 15 | 17 | 13 | 1.560 | 32 |
| 3 | ![]() | Publio Mina | 30 | 1 | 1 | 2.678 | 31 |
![]() | Juan Realpe | 28 | 3 | 2 | 2.534 | 31 | |
| 5 | ![]() | Steven Ortíz | 19 | 11 | 18 | 1.663 | 30 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jorge Mendoza | 32 | 2 | 0,19 | 6 |
| 2 | ![]() | John Arroyo | 20 | 0 | 0,15 | 3 |
![]() | Jairo Mairongo | 11 | 0 | 0,27 | 3 | |
![]() | Steven Ortíz | 30 | 0 | 0,1 | 3 | |
![]() | Anthony Rosero | 28 | 0 | 0,11 | 3 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jorge Mendoza | 32 | 2 |
| 2 | ![]() | Juan Paredes | 17 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 22 | ![]() | Valentino Altafuya | Ecuador | 28.11.2002 | |
| 1 | ![]() | Ronaldo Estupiñán | Ecuador | 18.06.2008 | |
| 1 | ![]() | Juan Munera | Colombia | 17.07.2001 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 44 | ![]() | Axel Alcívar | Ecuador | 07.01.2002 | |
| 3 | ![]() | Jackson Angulo | Ecuador | 02.11.1992 | |
| 21 | ![]() | Joseph Guagua | Ecuador | 28.01.1995 | |
| 12 | ![]() | Washington Plúas | Ecuador | 30.08.1992 | |
| 2 | ![]() | Exel Ponce | Ecuador | 20.07.2004 | |
| 32 | ![]() | Sebastián Portocarrero | Ecuador | 18.04.2002 | |
| 19 | ![]() | Jhon Quiñónez | Ecuador | 19.06.2002 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Deivisson Hulk | ST | ![]() | São Raimundo - PA | São Raimundo | |
| 03/2026 | Valentino Altafuya | TW | ||||
| 03/2026 | Wilson Asprilla | MF | ||||
| 03/2026 | Mateos Tello | MF | ![]() | Gualaceo SC | Gualaceo SC | |
| 02/2026 | Reinerio Márquez | TR | ||||
| 01/2026 | Juan Munera | TW | ||||
| 01/2026 | Axel Alcívar | AB | ||||
| 01/2026 | Jackson Angulo | AB | ![]() | Deportiva Santo Domingo | Sto Domingo |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Erik Yepez | ST | ![]() | Delfín SC | Delfín SC | |
| 01/2026 | Emmanuel Obetta | AB | ![]() | Gualaceo SC | Gualaceo SC | |
| 01/2026 | Brayan Peña | AB | ![]() | Liga de Portoviejo | LDU | |
| 01/2026 | Jorge Cabeza | MF | ![]() | Leones del Norte | Leones | |
| 01/2026 | Carlos Estupiñán | ST | ![]() | Técnico Universitario | Técnico |
Profiel
- Volledige naam
- 22 de Julio Fútbol Club
- Stadt
- Esmeraldas
- Land
Ecuador
- Opgericht
- 28.07.2020





































