Topscorers USL Super League 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Barry | Catherine Barry | Aanval | 28 | 16 | 0 | 0,57 |
| 2 | ![]() | M. Weinert | McKenzie Weinert | Aanval | 22 | 10 | 0 | 0,45 |
| 3 | ![]() | A. McCain | Addie McCain | Middenveld | 27 | 9 | 2 | 0,33 |
| 4 | ![]() | S. Griffith | Sarah Griffith | Aanval | 27 | 4 | 1 | 0,15 |
| 5 | ![]() | E. Ekić | Emina Ekić | Aanval | 20 | 2 | 0 | 0,1 |
Opstellingen USL Super League 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Asman | Kath Asman | Keeper | 28 | 2.520 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | T. Aylmer | Taylor Aylmer | Middenveld | 28 | 2.509 | 28 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Bourgeois | Alyssa Bourgeois | Verdediging | 28 | 2.446 | 28 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | A. Pantuso | Allison Pantuso | Verdediging | 27 | 2.430 | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. McCain | Addie McCain | Middenveld | 27 | 2.312 | 26 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Ranglijst USL Super League 2025/2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lexington SC | Lexington SC | 28 | 14 | 11 | 3 | 50:24 | 26 | 53 |
| 2 | ![]() | Sporting Jacksonville | Sporting JAX | 28 | 16 | 5 | 7 | 54:32 | 22 | 53 |
| 3 | ![]() | Carolina Ascent | Carolina Ascent | 28 | 15 | 6 | 7 | 39:27 | 12 | 51 |
| 4 | ![]() | Dallas Trinity | Dallas Trinity | 28 | 11 | 7 | 10 | 36:40 | -4 | 40 |
| 5 | ![]() | Spokane Zephyr | Spokane Zephyr | 28 | 10 | 9 | 9 | 34:28 | 6 | 39 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Taylor Aylmer | 30 | 0 | 1 | 2.719 | 30 |
![]() | Kath Asman | 30 | 0 | 0 | 2.730 | 30 | |
![]() | Alyssa Bourgeois | 30 | 0 | 6 | 2.656 | 30 | |
![]() | Catherine Barry | 29 | 1 | 25 | 2.314 | 30 | |
| 5 | ![]() | Allison Pantuso | 29 | 0 | 0 | 2.640 | 29 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Catherine Barry | 30 | 0 | 0,57 | 17 |
| 2 | ![]() | McKenzie Weinert | 24 | 0 | 0,46 | 11 |
| 3 | ![]() | Addie McCain | 29 | 2 | 0,34 | 10 |
| 4 | ![]() | Sarah Griffith | 29 | 1 | 0,17 | 5 |
| 5 | ![]() | Taylor Aylmer | 30 | 0 | 0,07 | 2 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Addie McCain | 29 | 2 |
| 2 | ![]() | Sarah Griffith | 29 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 26 | ![]() | Kath Asman | Verenigde Staten | 19.05.2000 | |
| 1 | ![]() | Sarah Cox | Verenigde Staten | 16.02.1994 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 12 | ![]() | Alyssa Bourgeois | Verenigde Staten | 15.05.2002 | |
| 16 | ![]() | Ally Brown | Verenigde Staten | 09.10.2003 | |
| 13 | ![]() | McKenzie Hawkins | Verenigde Staten | 10.09.2009 | |
| 3 | ![]() | Allison Pantuso | Verenigde Staten | ||
| 5 | ![]() | Madison Perez | Verenigde Staten | 06.06.2002 | |
| 21 | ![]() | Hannah Sharts | Verenigde Staten | 01.08.1999 | |
| 22 | ![]() | Regan Steigleder | Verenigde Staten | 03.09.1998 | |
| 4 | ![]() | Trinity Watson | Verenigde Staten | 24.03.2000 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | McKenzie Hawkins | AB | ||||
| 02/2026 | Darya Rajaee | MF | ![]() | Fort Lauderdale United FC | Fort Lauderdale | |
| 01/2026 | Nathan Walzer | TW-TR | ||||
| 01/2026 | Ally Brown | AB | ![]() | Tennessee Volunteers | Volunteers | |
| 01/2026 | Regan Steigleder | AB | ![]() | Kansas City Current | KC Current | |
| 01/2026 | Nicole Vernis | MF | ![]() | Lazio Roma | Lazio | |
| 12/2025 | Kosuke Kimura | TR | ||||
| 07/2025 | Justina Gaynor | AB | ![]() | Chicago Red Stars | Chicago |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Emina Ekić | ST | ![]() | Houston Dash | Houston Dash | |
| 04/2026 | Shea Moyer | MF | ![]() | Fort Lauderdale United FC | Fort Lauderdale | |
| 02/2026 | Mariana Larroquette | ST | ![]() | Santos FC | Santos | |
| 01/2026 | Justina Gaynor | AB | ![]() | DC Power | DC Power | |
| 01/2026 | Hannah Richardson | ST | ![]() | DC Power | DC Power | |
| 12/2025 | Masaki Hemmi | TR | ![]() | Lexington SC | Lexington SC | |
| 10/2025 | Maithé López | ST | ![]() | Angel City FC | Angel City FC | |
| 08/2025 | Nicole Vernis | MF | ![]() | Lazio Roma | Lazio |
Profiel
- Land
Verenigde Staten

































