Topscorers Primera Nacional 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Álvarez | Maximiliano Álvarez | Aanval | 13 | 6 | 1 | 0,46 |
| 2 | ![]() | J. Berón | Jonathan Berón | Aanval | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
![]() | Á. Almada | Ángel Almada | Middenveld | 12 | 2 | 0 | 0,17 | |
![]() | K. Colli | Kevin Colli | Middenveld | 14 | 2 | 0 | 0,14 | |
| 5 | ![]() | Á. Veliez | Álvaro Veliez | Aanval | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Opstellingen Primera Nacional 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Baldi | Agustín Baldi | Middenveld | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | J. Bigo | Joaquín Bigo | Keeper | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | B. Aguilar | Brian Aguilar | Verdediging | 15 | 1.350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | N. Fernández | Nicolás Fernández | Verdediging | 15 | 1.275 | 15 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | N. Del Priore | Nicolás Del Priore | Middenveld | 14 | 1.251 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ranglijst Primera Nacional 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 2 | ![]() | Gimnasia de Jujuy | GyE Jujuy | 14 | 8 | 3 | 3 | 21:15 | 6 | 27 | |||
| 3 | ![]() | Ferrocarril Midland | Ferrocarril Midland | 15 | 7 | 4 | 4 | 17:10 | 7 | 25 | |||
| 4 | ![]() | Tristan Suárez | Tristan Suárez | 15 | 6 | 7 | 2 | 15:10 | 5 | 25 | |||
| 5 | ![]() | Atlético Rafaela | Atlético Rafael | 15 | 6 | 4 | 5 | 13:12 | 1 | 22 | |||
| 6 | ![]() | Deportivo Maipú | Maipú | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:18 | 4 | 21 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 2 | ![]() | Club Ciudad de Bolivar | Bolívar | 15 | 6 | 8 | 1 | 13:8 | 5 | 26 | |||
| 3 | ![]() | CA Los Andes | Los Andes | 15 | 6 | 7 | 2 | 12:4 | 8 | 25 | |||
| 4 | ![]() | Colón de Santa Fe | Colón | 15 | 6 | 7 | 2 | 18:13 | 5 | 25 | |||
| 5 | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | 15 | 7 | 4 | 4 | 15:11 | 4 | 25 | |||
| 6 | ![]() | Deportivo Madryn | Depor Madryn | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:15 | 5 | 23 | |||
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Arreguín | 49 | 55 | 40 | 4.734 | 104 |
| 2 | ![]() | Braian Miranda | 85 | 12 | 57 | 7.149 | 97 |
![]() | Pablo Ruiz | 56 | 41 | 40 | 5.230 | 97 | |
| 4 | ![]() | Franco Quiroga | 66 | 28 | 24 | 5.686 | 94 |
| 5 | ![]() | Ángel Almada | 62 | 27 | 57 | 5.051 | 89 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Braian Miranda | 97 | 2 | 0,21 | 20 |
| 2 | ![]() | Agustín Lavezzi | 36 | 4 | 0,5 | 18 |
| 3 | ![]() | Brian Oyola | 65 | 4 | 0,26 | 17 |
| 4 | ![]() | Alexis Domínguez | 36 | 2 | 0,42 | 15 |
| 5 | ![]() | Ezequiel Melillo | 67 | 1 | 0,16 | 11 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Agustín Lavezzi | 36 | 4 |
![]() | Brian Oyola | 65 | 4 | |
| 3 | ![]() | Gonzalo Bergessio | 29 | 3 |
| 4 | ![]() | Alexis Domínguez | 36 | 2 |
![]() | Juan Martín | 25 | 2 |
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Joaquín Bigo | Argentinië | 13.07.1998 | |
![]() | Marcos Funes | Argentinië | 11.02.1999 | |
![]() | Joaquín Mendive | Argentinië | 08.08.1996 | |
| Verdediging | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Brian Aguilar | Argentinië | 13.04.2003 | |
![]() | Nicolás Fernández | Argentinië | 20.06.1995 | |
![]() | Manuel Guillén | Argentinië | 06.09.2001 | |
![]() | Mauricio Guzmán | Argentinië | 16.09.1999 | |
![]() | Nicolás Henry | Argentinië | 28.08.1998 | |
![]() | Alejandro Molina | Argentinië | 10.08.1997 | |
![]() | Matías Olguin | Argentinië | 07.03.2001 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Joaquín Bigo | TW | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | Estudiantes | |
| 01/2026 | Nicolás Henry | AB | ![]() | Monagas | Monagas | |
| 01/2026 | Ángel Almada | MF | ![]() | Atlético San Miguel | San Miguel | |
| 01/2026 | Gianluca Banuera | ST | ||||
| 01/2026 | Augusto Berrondo | MF | ![]() | Central Norte | Central Norte | |
| 01/2026 | Maximiliano Álvarez | ST | ![]() | Güemes de SdE | CA Güemes | |
| 01/2026 | Ayrton Sánchez | AB | ![]() | Brown de Adrogué | Brown de Adrogué | |
| 01/2026 | Brian Aguilar | AB | ![]() | Lanús | Lanús |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Dionel Tarón | AB | ![]() | Ferro Carril Oeste | Ferro CO | |
| 01/2026 | Alexis Domínguez | ST | ![]() | Quilmes | Quilmes | |
| 01/2026 | Juan Da Rosa | ST | ![]() | Deportivo Merlo | Deportivo Merlo | |
| 01/2026 | Mauro Fernández | ST | ![]() | Quilmes | Quilmes | |
| 01/2026 | Leonardo Felissia | AB | ![]() | Central Norte | Central Norte | |
| 01/2026 | Nicolás Sumavil | TW | ![]() | Platense | Platense | |
| 01/2026 | Franco Meza | AB | ![]() | Ramón Santamarina | Santamarina | |
| 01/2026 | Javier Ostachuk | AB | ![]() | Atlanta | Atlanta |
Profiel
- Volledige naam
- Club Social y Deportivo Tristán Suárez
- Bijnaam
- Lechero
- Stadt
- Tristán Suárez
- Land
Argentinië
- Opgericht
- 08.08.1929
- Stadion
- 20 de Octubre
- Capacity
- 15.000 Plätze






















































