Topscorers Champions League Qual. 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Brima | Kumba Brima | Aanval | 2 | 5 | 0 | 2,5 |
Opstellingen Champions League Qual. 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Sondore | Laura Sondore | Verdediging | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | A. Gornela | Anna Gornela | Middenveld | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | E. Strazdiņa | Elza Strazdiņa | Keeper | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | N. Taketa | Natsumi Taketa | Verdediging | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | L. Šteinberga | Līva Šteinberga | Verdediging | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranglijst Champions League Qual. 2019/2020
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Breiðablik | Breiðablik | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 9 |
| 2 | ![]() | SFK 2000 Sarajevo | ŽNK Sarajevo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 |
| 3 | ![]() | ASA Tel Aviv | ASA Tel Aviv | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 3 |
| 4 | ![]() | ŽFK Dragon 2014 | ŽFK Dragon 2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | -23 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laura Sondore | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 |
![]() | Anna Gornela | 2 | 0 | 1 | 180 | 2 | |
![]() | Katrīna Daņilova | 2 | 0 | 1 | 160 | 2 | |
![]() | Elza Strazdiņa | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | |
![]() | Natsumi Taketa | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kumba Brima | 2 | 0 | 2,5 | 5 |
Strafschopnemers aller tijden
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Squad
| Verdediging | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 19 | ![]() | Renāte Gaugere | Letland | 21.12.2001 | |
| 4 | ![]() | Laura Sondore | Letland | 29.12.1999 | |
| Middenveld | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 23 | ![]() | Katrīna Daņilova | Letland | 10.05.2004 | |
| 16 | ![]() | Anna Gornela | Letland | 09.09.1997 | |
![]() | Amēlija Lipšāne | Letland | 31.03.2005 | ||
| 17 | ![]() | Nikola Preijere | Letland | 12.04.2007 | |
![]() | Signija Šenberga | Letland | 13.03.2003 | ||
| Aanval | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 10 | ![]() | Kumba Brima | Sierra Leone | ||
| 6 | ![]() | Marina Teļukeviča | Letland | 19.09.2005 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Amēlija Lipšāne | MF | ||||
| 01/2026 | Signija Šenberga | MF | ||||
| 07/2025 | Marin Kai | MF | ![]() | RB Omiya Ardija Ventus | RB Omiya Ardija Ventus | |
| 07/2025 | Marina Teļukeviča | ST | ![]() | Rīgas FS | Rīgas FS | |
| 07/2025 | Aleksandra Torgošova | TW | ||||
| 07/2025 | Kumba Brima | ST |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Elza Strazdiņa | TW | ![]() | Piteå IF | Piteå IF |
Profiel
- Land
Letland






















