Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roberto Dias | 34 | 1 | 0 | 3.075 | 35 |
| 2 | ![]() | Hussain Al Nakhli | 34 | 0 | 2 | 3.011 | 34 |
| 3 | ![]() | Mohammed Al Mahmoudi | 22 | 10 | 7 | 2.087 | 32 |
| 4 | ![]() | Fayçal Fajr | 31 | 0 | 4 | 2.733 | 31 |
![]() | Omar Al Owdah | 31 | 0 | 9 | 2.675 | 31 | |
| 6 | ![]() | Eissa Al Thakrallah | 27 | 3 | 22 | 2.164 | 30 |
![]() | Zakaria Lahlali | 24 | 6 | 9 | 2.176 | 30 | |
| 8 | ![]() | Ousseynou Thioune | 25 | 1 | 10 | 2.070 | 26 |
![]() | Ali Al Jubaya | 5 | 21 | 5 | 718 | 26 | |
| 10 | ![]() | Bader Al Shardi | 21 | 4 | 10 | 1.733 | 25 |
![]() | Riyadh Al Asmari | 15 | 10 | 3 | 1.489 | 25 | |
| 12 | ![]() | Anas Al Omari | 5 | 19 | 5 | 667 | 24 |
| 13 | ![]() | Nawaf Hazazi | 14 | 9 | 11 | 1.379 | 23 |
![]() | Mohammed Al Shammari | 10 | 13 | 9 | 830 | 23 | |
| 15 | ![]() | Nawaf Al Rashwodi | 12 | 9 | 11 | 1.028 | 21 |
| 16 | ![]() | Naif Al Khaldi | 6 | 12 | 6 | 547 | 18 |
| 17 | ![]() | Meshaal Hariss | 16 | 0 | 1 | 1.404 | 16 |
| 18 | ![]() | Wadia Al Obaid | 14 | 1 | 0 | 1.243 | 15 |
| 19 | ![]() | Saleh Al Otaibi | 8 | 6 | 4 | 745 | 14 |
| 20 | ![]() | Ença Fati | 11 | 0 | 9 | 863 | 11 |
| 21 | ![]() | Omar Fallatah | 0 | 10 | 0 | 159 | 10 |
| 22 | ![]() | Wissem Chaouali | 5 | 2 | 0 | 502 | 7 |
![]() | Eissa Al Amoudi | 4 | 3 | 4 | 331 | 7 | |
| 24 | ![]() | Asaid Al Duhailan | 5 | 1 | 4 | 349 | 6 |
![]() | Ali Bouamer | 5 | 1 | 0 | 501 | 6 | |
| 26 | ![]() | Osama Salamah | 1 | 1 | 1 | 65 | 2 |
![]() | Saad Al Bahar | 0 | 2 | 0 | 48 | 2 | |
| 28 | ![]() | Saud Al Ateeq | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |




























