| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 1 | ![]() | Mahmoud El-Tahan | Zweden | 11.11.2003 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 19 | ![]() | Walid Ali | Zweden | 11.12.2001 | |
| 31 | ![]() | Mohammed Khazaal | Zweden | 05.03.2004 | |
| 22 | ![]() | Kevin Robért | Zweden | 13.05.1997 | |
| Middenveld | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 37 | ![]() | Jamshed Asekzai | Afghanistan | 09.10.1997 | |
| 3 | ![]() | Albin Asklund | Zweden | 05.12.2001 | |
| 5 | ![]() | Samuel Fröjdh | Zweden | 01.06.2000 | |
| 18 | ![]() | Sebastian Munck af Rosenschöld | Zweden | 14.03.2003 | |
| 21 | ![]() | Wille Persson | Zweden | 22.05.2005 | |
![]() | Liam Rosvall | Zweden | 02.03.2004 | ||
| 10 | ![]() | Ilir Tahiri | Zweden | 10.07.1998 | |
| Aanval | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Ali Bdeir | Zweden | 23.01.2004 | ||
| 19 | ![]() | Anthony Djebou | Denemarken | 11.02.2001 | |
| 16 | ![]() | Hassan Elsayed | Denemarken | 21.05.2001 | |
| 38 | ![]() | Osama Khalid | Zweden | 30.08.1999 | |
| 32 | ![]() | Emanuel Kulego | Noorwegen | 07.06.2002 | |
| 14 | ![]() | Morris Skog | Zweden | 08.06.2005 | |
| 11 | ![]() | Medin Sudic | Zweden | 22.12.2007 | |
IFK Trelleborg


















