Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC Malveira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | AVS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | Atlético dos Arcos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Alle wedstrijden |
![]() | CD Alcains | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | » Alle wedstrijden |
![]() | CD Pinhalnovense | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | » Alle wedstrijden |
![]() | GD Fontinhas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | » Alle wedstrijden |
![]() | Leixões SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | Louletano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Alle wedstrijden |
![]() | SC Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | SC Coimbrões | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | SC Farense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | Santa Iria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Alle wedstrijden |
![]() | Sporting Covilhã | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | Sporting Lissabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 17 | 8 | 1 | 8 | 31:31 |














