Topscorers Campeonato Pernambucano (PE) 2024
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Werison | Werison | Verdediging | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
![]() | Bruno Cesar | Bruno Cesar | Aanval | 9 | 2 | 1 | 0,22 | |
![]() | Wilsinho | Wilsinho | Aanval | 7 | 2 | 0 | 0,29 | |
| 4 | ![]() | Renê | Renê | Aanval | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
![]() | João Fersura | João Fersura | Middenveld | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
Opstellingen Campeonato Pernambucano (PE) 2024
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Cesar | Bruno Cesar | Aanval | 9 | 810 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | João Victor | João Victor | Keeper | 9 | 782 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | João Fersura | João Fersura | Middenveld | 9 | 769 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Werison | Werison | Verdediging | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Adão | Adão | Middenveld | 8 | 628 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carioca | 12 | 2 | 3 | 1.026 | 14 |
| 2 | ![]() | Adão | 11 | 2 | 7 | 860 | 13 |
| 3 | ![]() | Edvaine | 12 | 0 | 3 | 985 | 12 |
![]() | Jose Henrique | 12 | 0 | 0 | 1.080 | 12 | |
![]() | Rafael Gelatti | 11 | 1 | 9 | 828 | 12 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Cesar | 11 | 1 | 0,18 | 2 |
![]() | Luan | 8 | 0 | 0,25 | 2 | |
![]() | Werison | 8 | 0 | 0,25 | 2 | |
![]() | Wilsinho | 7 | 0 | 0,29 | 2 | |
| 5 | ![]() | Danielzinho | 11 | 1 | 0,09 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bruno Cesar | 11 | 1 |
![]() | Danielzinho | 11 | 1 |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Cristian | AB | ![]() | Penedense - AL | Penedense - AL | |
| 02/2026 | Robinho | MF | ![]() | América - MG U20 | U20 | |
| 09/2025 | Robert | MF | ![]() | Guarany de Porto da Folha - SE | Guarany | |
| 08/2025 | Richard Rosembrick | MF | ![]() | Atlético Piauiense - PI | Piauiense | |
| 08/2025 | Davyson | ST | ![]() | Guarany de Porto da Folha - SE | Guarany | |
| 08/2025 | Lucão | TW | ![]() | União Rondonópolis - MT | Rondonópolis | |
| 08/2025 | Kaio | AB | ![]() | Nacional - PB | Nacional | |
| 08/2025 | Werison | AB | ![]() | Piauí - PI | Piauí |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Pietro | AB | ![]() | Náutico - PE U20 | U20 | |
| 01/2026 | José Everton | MF | ![]() | Guarany de Porto da Folha - SE | Guarany | |
| 01/2026 | Erik Silva | TW | ![]() | Guarany de Porto da Folha - SE | Guarany | |
| 01/2026 | Kaio | AB | ![]() | Guarany de Porto da Folha - SE | Guarany | |
| 01/2026 | Lucão | TW | ![]() | América de Propriá - SE | América - SE | |
| 01/2026 | Cristian | AB | ![]() | Penedense - AL | Penedense - AL | |
| 01/2026 | Werison | AB | ![]() | América de Propriá - SE | América - SE | |
| 12/2025 | Davyson | ST | ![]() | Maguary - PE | Maguary - PE |
Profiel
- Volledige naam
- Clube Atlético do Porto
- Bijnaam
- Gavião do Agreste
- Stadt
- Caruaru
- Land
Brazilië
- Opgericht
- 30.07.1993


































