Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Wit-Rusland | |||||||
![]() | FK Minsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus België | |||||||
![]() | RSC Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Denemarken | |||||||
![]() | Brøndby IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Duitsland | |||||||
![]() | Bayern München | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | » Alle wedstrijden |
![]() | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus England | |||||||
![]() | Arsenal WFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | » Alle wedstrijden |
![]() | Manchester United WFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Faeröer | |||||||
![]() | KÍ Klaksvík | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Finland | |||||||
![]() | HJK Helsinki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Frankrijk | |||||||
![]() | Paris FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Griekenland | |||||||
![]() | PAOK Saloniki | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Italië | |||||||
![]() | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Alle wedstrijden |
![]() | Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Kosovo | |||||||
![]() | KFF Mitrovica | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Litouwen | |||||||
![]() | Gintra Universitetas | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Noorwegen | |||||||
![]() | Aalesunds FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | Amazon Grimstad | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | » Alle wedstrijden |
![]() | Arna-Bjørnar | 28 | 19 | 2 | 7 | 79:39 | » Alle wedstrijden |
![]() | Avaldsnes IL | 23 | 9 | 5 | 9 | 38:37 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Bodø/Glimt | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Haugesund | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | FL Fart | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:0 | » Alle wedstrijden |
![]() | Hønefoss BK | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:0 | » Alle wedstrijden |
![]() | IK Grand | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | Kattem IL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | Klepp IL | 20 | 11 | 3 | 6 | 50:32 | » Alle wedstrijden |
![]() | Kolbotn IL | 28 | 16 | 4 | 8 | 53:31 | » Alle wedstrijden |
![]() | Lillestrøm SK | 32 | 11 | 6 | 15 | 44:62 | » Alle wedstrijden |
![]() | Lyn Oslo | 20 | 14 | 2 | 4 | 44:17 | » Alle wedstrijden |
![]() | Medkila IL | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:11 | » Alle wedstrijden |
![]() | Molde FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | Rosenborg BK | 33 | 14 | 9 | 10 | 47:45 | » Alle wedstrijden |
![]() | Røa IL | 30 | 15 | 6 | 9 | 54:40 | » Alle wedstrijden |
![]() | SK Brann | 31 | 10 | 8 | 13 | 37:48 | » Alle wedstrijden |
![]() | Stabæk FK | 33 | 21 | 5 | 7 | 75:40 | » Alle wedstrijden |
![]() | Urædd FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | » Alle wedstrijden |
![]() | Åsane Fotball | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:5 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 327 | 176 | 57 | 94 | 647:433 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Oostenrijk | |||||||
![]() | SKN St. Pölten | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Roemenië | |||||||
![]() | Farul Constanța | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Schottland | |||||||
![]() | Celtic LFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Zweden | |||||||
![]() | BK Häcken | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Spanje | |||||||
![]() | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Tsjechië | |||||||
![]() | Slavia Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Hongarije | |||||||
![]() | Ferencvárosi TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | ||












































