Vriendschappelijk 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Ronde | Ronde | H/A | Res. | |||
| 04.03.2026 | Maart | Maart | A | Ecuador | W | 3:22:1 | |
| 07.03.2026 | Maart | Maart | A | Ecuador | D | 1:10:1 | |
Liga de Naciones Femenina 2025/2026 | |||||||
| Datum | Ronde | Ronde | H/A | Res. | |||
| 10.04.2026 | 5. Ronde | 5. ST | A | Peru | L | 1:21:1 | |
| 14.04.2026 | 6. Ronde | 6. ST | A | Bolivia | W | 2:10:0 | |
| 18.04.2026 | 7. Ronde | 7. ST | H | Chili | L | 1:31:1 | |
| 06.06.2026 | 8. Ronde | 8. ST | A | Colombia | -:- | ||
| 10.06.2026 | 9. Ronde | 9. ST | H | Venezuela | -:- | ||

