Topscorers Segunda Federación Grupo 4 2023/2024
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Valles | Gastón Valles | Aanval | 18 | 8 | 1 | 0,44 |
| 2 | ![]() | D. Zamorano | Damián Zamorano | Aanval | 17 | 3 | 0 | 0,18 |
![]() | Luismi Gutiérrez | Luismi Gutiérrez | Middenveld | 15 | 3 | 0 | 0,2 | |
![]() | B. Mohammed | Bashiru Mohammed | Aanval | 13 | 3 | 0 | 0,23 | |
| 5 | ![]() | Álex Portillo | Álex Portillo | Verdediging | 14 | 2 | 0 | 0,14 |
Opstellingen Segunda Federación Grupo 4 2023/2024
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Héctor | Héctor | Verdediging | 19 | 1.676 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | Navas | Navas | Verdediging | 19 | 1.557 | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | Salama | Salama | Middenveld | 18 | 1.551 | 18 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | G. Valles | Gastón Valles | Aanval | 18 | 1.520 | 18 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Kamal | Kamal | Middenveld | 17 | 1.345 | 17 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Álex Portillo | 73 | 3 | 8 | 6.228 | 76 |
| 2 | ![]() | Damián Zamorano | 64 | 5 | 39 | 5.282 | 69 |
| 3 | ![]() | Gonzalo Miranda | 64 | 2 | 19 | 5.492 | 66 |
| 4 | ![]() | Adolfo Romero | 44 | 21 | 10 | 4.078 | 65 |
| 5 | ![]() | Emanuel Bocchino | 60 | 3 | 6 | 5.225 | 63 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Damián Zamorano | 69 | 6 | 0,28 | 19 |
| 2 | ![]() | Luismi Gutiérrez | 48 | 1 | 0,33 | 16 |
| 3 | ![]() | Gastón Valles | 38 | 1 | 0,26 | 10 |
| 4 | ![]() | Joselinho | 58 | 2 | 0,14 | 8 |
| 5 | ![]() | Gonzalo Miranda | 66 | 0 | 0,08 | 5 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Damián Zamorano | 69 | 6 |
| 2 | ![]() | Joselinho | 58 | 2 |
| 3 | ![]() | Luismi Gutiérrez | 48 | 1 |
![]() | Gastón Valles | 38 | 1 | |
![]() | Yael Ballesteros | 34 | 1 |
Squad
Transfers
Nog geen data bekend.
Profiel
- Volledige naam
- Vélez Club de Fútbol
- Bijnaam
- Veleños , Veleñistas
- Stadt
- Vélez-Málaga
- Land
Spanje
- Opgericht
- 22.09.1922
- Stadion
- Estadio Vivar Téllez
- Capacity
- 3.000 Plätze























