Topscorers Olympische Spelen 2024 Paris
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | I. Adel | Ibrahim Adel | Aanval | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
| 2 | ![]() | M. Saber | Mahmoud Saber | Aanval | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | A. Koka | Ahmed Koka | Middenveld | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Opstellingen Olympische Spelen 2024 Paris
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Elneny | Mohamed Elneny | Middenveld | 6 | 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | H. Abdelmaguid | Hossam Abdelmaguid | Verdediging | 6 | 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | H. Alaa | Hamza Alaa | Keeper | 6 | 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | I. Adel | Ibrahim Adel | Aanval | 6 | 569 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Shehata | Mohamed Shehata | Middenveld | 6 | 510 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mohamed Elneny | 10 | 0 | 2 | 937 | 10 |
| 2 | ![]() | Ibrahim Adel | 6 | 3 | 3 | 640 | 9 |
| 3 | ![]() | Ahmed Hegazy | 8 | 0 | 0 | 720 | 8 |
| 4 | ![]() | Rifaat El-Fanagily | 7 | 0 | 0 | 630 | 7 |
![]() | Amin El-Esnawi | 7 | 0 | 0 | 630 | 7 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ibrahim Moustafa Reyadh | 6 | 0 | 1,33 | 8 |
| 2 | ![]() | El-Sayed El-Dhizui | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Raafat Attia | 4 | 1 | 0,75 | 3 |
![]() | Ibrahim Adel | 9 | 0 | 0,33 | 3 | |
![]() | Rifaat El-Fanagily | 7 | 0 | 0,43 | 3 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Raafat Attia | 4 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Verjaardag | |||
| 1 | ![]() | Hamza Alaa | ![]() | Al Ahly SC | 01.03.2001 |
| 16 | ![]() | Ali El Gabry | ![]() | Ceramica Cleopatra | 14.02.2001 |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Verjaardag | |||
| 5 | ![]() | Hossam Abdelmaguid | ![]() | Zamalek | 30.04.2001 |
| 4 | ![]() | Ahmed Eid | ![]() | Al Masry Club | 02.01.2001 |
| 2 | ![]() | Omar Fayed | ![]() | Fenerbahçe | 04.07.2003 |
| 15 | ![]() | Mohamed Tarek | ![]() | Al Masry Club | 20.04.2002 |
| Middenveld | |||||
| # | Naam | Verjaardag | |||
| 17 | ![]() | Mohamed Elneny | ![]() | Al Jazira Club | 11.07.1992 |
| 8 | ![]() | Ziad Kamal | ![]() | Zamalek | 05.07.2001 |
| 12 | ![]() | Ahmed Koka | ![]() | Al Ahly SC | 04.07.2001 |
| 6 | ![]() | Mohamed Shehata | ![]() | Zamalek | 08.02.2001 |
Profiel
- Land
Egypte























