Topscorers Campionato Primavera 1 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Durmiši | Arman Durmiši | Aanval | 25 | 10 | 1 | 0,4 |
| 2 | ![]() | A. Merola | Antonio Merola | Aanval | 28 | 6 | 0 | 0,21 |
| 3 | ![]() | G. Finocchiaro | Gabriele Finocchiaro | Aanval | 25 | 4 | 0 | 0,16 |
![]() | S. Biggi | Silvano Biggi | Aanval | 13 | 4 | 1 | 0,31 | |
![]() | Iván López | Iván López | Aanval | 29 | 4 | 0 | 0,14 |
Opstellingen Campionato Primavera 1 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Verde | Francesco Verde | Verdediging | 29 | 2.590 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | N. Rizzo | Niccolò Rizzo | Verdediging | 30 | 2.481 | 29 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | F. Leone | Francesco Leone | Aanval | 34 | 2.305 | 31 | 3 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | J. Grelaud | Josue Grelaud | Verdediging | 27 | 2.079 | 25 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | E. Keutgen | Enzo Keutgen | Middenveld | 28 | 1.869 | 20 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gabriele Finocchiaro | 45 | 45 | 41 | 4.039 | 90 |
| 2 | ![]() | Diego Ripani | 68 | 18 | 31 | 5.856 | 86 |
| 3 | ![]() | Luca Clemenza | 61 | 19 | 31 | 5.519 | 80 |
| 4 | ![]() | Matteo Anzolin | 69 | 8 | 9 | 6.139 | 77 |
![]() | Diego Pugno | 51 | 26 | 41 | 4.423 | 77 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luca Clemenza | 80 | 4 | 0,49 | 39 |
| 2 | ![]() | Alessio Vacca | 58 | 4 | 0,41 | 24 |
![]() | Ange Chibozo | 60 | 1 | 0,4 | 24 | |
| 4 | ![]() | Nicolò Turco | 66 | 0 | 0,33 | 22 |
| 5 | ![]() | Andrea Favilli | 38 | 0 | 0,53 | 20 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Barrenechea | 20 | 4 |
![]() | Luca Clemenza | 80 | 4 | |
![]() | Nicolò Fagioli | 49 | 4 | |
![]() | Luis Hasa | 76 | 4 | |
![]() | Dean Huijsen | 21 | 4 |
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Alessandro Brancato | Italië | 21.08.2009 | |
![]() | Luca Bruno | Italië | 03.05.2007 | |
![]() | Raffaele Huli | Albanië | 30.07.2008 | |
![]() | Matyáš Jakab | Hongarije | 08.01.2009 | |
![]() | Alessio Marcu | Italië | 27.07.2007 | |
![]() | Sebastiano Nava | Italië | 19.05.2008 | |
![]() | Riccardo Radu | Roemenië | 07.08.2007 | |
| Verdediging | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Léo Bamballi | Frankrijk | 17.10.2007 | |
![]() | Jacopo Contarini | Italië | 28.07.2007 | |
![]() | Maxime de Brul | België | 29.10.2008 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Thomas Corigliano | MF | ![]() | Juventus U17 | U17 | |
| 03/2026 | Alessandro Brancato | TW | ![]() | Juventus U17 | U17 | |
| 03/2026 | Luca Bruno | TW | ![]() | Juventus II | Juventus II | |
| 03/2026 | Mateo Santa Maria | ST | ![]() | Juventus U17 | U17 | |
| 02/2026 | Adin Ličina | ST | ![]() | Juventus II | Juventus II | |
| 02/2026 | Justin Oboavwoduo | ST | ![]() | Manchester City U19 | Man City U19 | |
| 11/2025 | Matyáš Jakab | TW | ||||
| 09/2025 | Shane van Aarle | AB | ![]() | Juventus II | Juventus II |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Alessandro Bassino | AB | ![]() | Audace Cerignola | Audace Cerignola | |
| 01/2026 | Rayan Djahl | ST | ![]() | FC Sion II | FC Sion II | |
| 01/2026 | Adam Sosna | ST | ![]() | AC Reggiana 1919 U19 | U19 | |
| 01/2026 | Francesco Crapisto | MF | ![]() | UB Conquense | UB Conquense | |
| 01/2026 | Silvano Biggi | ST | ![]() | ASD Pineto Calcio | ASD Pineto Calcio | |
| 01/2026 | Fabio Bădărău | AB | ![]() | Sampdoria U19 | Sampdoria U19 | |
| 09/2025 | Francisco Baridó | MF | ![]() | SSC Napoli U19 | Napoli U19 | |
| 08/2025 | Alex Amadio | ST | ![]() | Como 1907 U19 | Como 1907 U19 |
Profiel
- Stadt
- Torino
- Land
Italië
- Kleuren
- weiß-schwarz
- Opgericht
- 01.11.1897
- Sporten
- Fußball
- Stadion
- Juventus Training Center
- Capacity
- 600 Plätze





















































