Topscorers Copa Libertadores 2020
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Benítez | Matías Benítez | Aanval | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | ![]() | L. Beltrán | Lucas Beltrán | Aanval | 5 | 2 | 1 | 0,4 |
![]() | T. Castro Ponce | Tomás Castro Ponce | Middenveld | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
| 4 | ![]() | E. López | Elías López | Verdediging | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
![]() | E. Fernández | Enzo Fernández | Middenveld | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Opstellingen Copa Libertadores 2020
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Suárez | Román Suárez | Verdediging | 5 | 442 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | E. López | Elías López | Verdediging | 5 | 381 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | T. Galván | Tomás Galván | Middenveld | 5 | 376 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | L. Beltrán | Lucas Beltrán | Aanval | 5 | 373 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | L. Díaz | Leonardo Díaz | Keeper | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Román Suárez | 5 | 0 | 1 | 442 | 5 |
![]() | Luciano Gondou | 5 | 0 | 5 | 325 | 5 | |
![]() | Elías López | 4 | 1 | 0 | 381 | 5 | |
![]() | Lucas Beltrán | 4 | 1 | 2 | 373 | 5 | |
![]() | Tomás Galván | 4 | 1 | 1 | 376 | 5 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matías Benítez | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | ![]() | Lucas Beltrán | 5 | 1 | 0,4 | 2 |
![]() | Tomás Castro Ponce | 3 | 0 | 0,67 | 2 | |
| 4 | ![]() | Enzo Fernández | 4 | 0 | 0,25 | 1 |
![]() | Tomás Galván | 5 | 0 | 0,2 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Beltrán | 5 | 1 |
![]() | Matías Benítez | 4 | 1 |
Squad
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Saul Duran | TW |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Ramiro Buratti | TW | ![]() | River Plate II | River Plate II | |
| 01/2026 | Santiago Espíndola | MF | ![]() | River Plate II | River Plate II |
Profiel
- Land
Argentinië



















