Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Áki Samuelsen | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
![]() | Heini Sørensen | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Fayo Kruse | 3 | 0 | 1 | 253 | 3 | |
![]() | Jóhann Højbro | 3 | 0 | 1 | 226 | 3 | |
![]() | Jákup Vilhelmsen | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Áki Magnussen | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Dávid Andreasen | 2 | 1 | 1 | 181 | 3 | |
![]() | Elias Isaksen | 2 | 1 | 0 | 225 | 3 | |
![]() | Andreas Midjord | 1 | 2 | 1 | 118 | 3 | |
![]() | Silas Gaard | 1 | 2 | 0 | 180 | 3 | |
| 11 | ![]() | Bartal Petersen | 1 | 1 | 0 | 117 | 2 |
![]() | Carl Mikkelsen | 1 | 1 | 1 | 91 | 2 | |
![]() | Rani Sørensen | 1 | 1 | 1 | 91 | 2 | |
| 14 | ![]() | Tóki á Lógv | 1 | 0 | 1 | 64 | 1 |
![]() | Sølvi Johannessen | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Marius Allansson | 1 | 0 | 1 | 46 | 1 | |
![]() | Jóhan Josephsen | 1 | 0 | 1 | 46 | 1 | |
![]() | Ejvind Mouritsen | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Dánjal Danielsen | 1 | 0 | 1 | 64 | 1 | |
![]() | Svend Danielsen | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 |



















