Topscorers ÖFB 2. Liga 2020/2021
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Opstellingen ÖFB 2. Liga 2020/2021
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Ranglijst ÖFB 2. Liga 2020/2021
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | First Vienna FC | First Vienna | 18 | 17 | 0 | 1 | 81:8 | 73 | 51 |
| 2 | ![]() | Carinthians Hornets | Carinthians | 18 | 11 | 3 | 4 | 44:27 | 17 | 36 |
| 3 | ![]() | LUV Graz | LUV Graz | 18 | 11 | 3 | 4 | 38:27 | 11 | 36 |
| 4 | ![]() | Union Kleinmünchen | Kleinmünchen | 18 | 10 | 4 | 4 | 47:20 | 27 | 34 |
| 5 | ![]() | SV Krottendorf | SV Krottendorf | 18 | 7 | 4 | 7 | 33:31 | 2 | 25 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anna Lea Modre | 33 | 0 | 6 | 2.841 | 33 |
| 2 | ![]() | Nike Winter | 25 | 0 | 0 | 2.250 | 25 |
| 3 | ![]() | Stefanie Huber | 23 | 0 | 1 | 2.048 | 23 |
![]() | Kerstin Zinner | 14 | 9 | 9 | 1.274 | 23 | |
| 5 | ![]() | Nicole Descovich | 18 | 1 | 1 | 1.659 | 19 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julia Anna Christöphl | 9 | 0 | 0,89 | 8 |
| 2 | ![]() | Nike Winter | 25 | 2 | 0,16 | 4 |
| 3 | ![]() | Kaja Eržen | 8 | 0 | 0,25 | 2 |
![]() | Julia Mak | 16 | 0 | 0,13 | 2 | |
![]() | Anna Malle | 18 | 0 | 0,11 | 2 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nike Winter | 25 | 2 |
Squad
Transfers
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Anja Meier | TW | ![]() | SK Austria Klagenfurt | SK Austria Klagenfurt | |
| 07/2025 | Laura Kert | MF | ![]() | SK Austria Klagenfurt | SK Austria Klagenfurt | |
| 07/2025 | Marie Klocker | MF | ![]() | Grazer AK | Grazer AK | |
| 07/2025 | Magdalena Neumann | MF | ![]() | Grazer AK | Grazer AK |
Profiel
- Volledige naam
- Carinthians Hornets
- Bijnaam
- Carinthians
- Land
Oostenrijk
- Opgericht
- 10.06.2013






















