Topscorers Vriendschappelijk 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Tagui | Salah-Eddine Tagui | Verdediging | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
| 2 | ![]() | S. Boudi | Said Boudi | Aanval | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | H. Dabdoubi | Hatim Dabdoubi | Middenveld | 3 | 1 | 1 | 0,33 | |
![]() | J. Jamila | Jad Jamila | Aanval | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | A. Bekkari | Amine Bekkari | Middenveld | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Opstellingen Vriendschappelijk 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Tagui | Salah-Eddine Tagui | Verdediging | 6 | 437 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | J. Jamila | Jad Jamila | Aanval | 4 | 306 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | R. Souni | Reda Souni | Middenveld | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | N. Chahid | Nabil Chahid | Keeper | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | A. Bekkari | Amine Bekkari | Middenveld | 4 | 267 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salah-Eddine Tagui | 5 | 1 | 0 | 437 | 6 |
| 2 | ![]() | Kelyan Graziani | 4 | 0 | 1 | 320 | 4 |
![]() | Ayoube Akabou | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
![]() | Adam Baallal | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | |
![]() | Jad Jamila | 3 | 1 | 1 | 306 | 4 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sofiane Tahri | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | Kiyan Achahbar | 1 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Wassim Dardake | 2 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | Montassir Lahtimi | 2 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | Salah-Eddine Tagui | 6 | 0 | 0,33 | 2 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ziyad Baha | 1 | 1 |
![]() | Hatim Dabdoubi | 3 | 1 |
Squad
Profiel
- Land
Marokko














