Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FA Tartu Kalev | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Flora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:13 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Kuressaare | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:16 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Maksatransport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Npm Silmet | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | » Alle wedstrijden |
![]() | JK Kaitseliit Kalev II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | JK Tammeka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | » Alle wedstrijden |
![]() | Kiviõli FC Irbis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | Nõmme United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Alle wedstrijden |
![]() | Paide Linnameeskond III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | » Alle wedstrijden |
![]() | Pärnu JK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | » Alle wedstrijden |
![]() | Pärnu JK Poseidon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | Raasiku FC Joker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | » Alle wedstrijden |
![]() | Tartu JK Welco | 1 | 0 | 0 | 0 | : | » Alle wedstrijden |
![]() | Tulevik Viljandi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | » Alle wedstrijden |
![]() | Türi Ganvix JK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | Zenit Tallinn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 19 | 4 | 0 | 14 | 19:91 |

















