Topscorers Olymp. KW 2020
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Pérez | Joshua Pérez | Aanval | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
| 2 | ![]() | M. Márquez | Marvin Márquez | Aanval | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Opstellingen Olymp. KW 2020
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Renderos | Alexis Renderos | Verdediging | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M. Díaz | Marcelo Díaz | Middenveld | 3 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | E. Dueñas | Enrico Dueñas | Aanval | 3 | 264 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | K. Menjívar | Kevin Menjívar | Verdediging | 3 | 254 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | R. Villalobos | Rómulo Villalobos | Verdediging | 3 | 233 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranglijst Olymp. KW 2020
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | Honduras | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
| 2 | Canada | Canada | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 3 | El Salvador | El Salvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | Haïti | Haïti | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sergio Méndez | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
![]() | Jorge Vásquez | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | José Quintanilla | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Roberto Rivas | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Mauricio Rodríguez | 3 | 0 | 1 | 255 | 3 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Pérez | 3 | 0 | 0,67 | 2 |
| 2 | ![]() | Marvin Márquez | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
![]() | Juan Martínez | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Mauricio Rodríguez | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Verjaardag | |||
| 18 | ![]() | Damian Alguera | 11.02.2004 | ||
| 1 | ![]() | Mario González | ![]() | Alianza | 20.05.1997 |
| 12 | ![]() | Tomás Romero | ![]() | Los Angeles FC | 19.12.2000 |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Verjaardag | |||
| 19 | ![]() | Lizandro Claros | ![]() | Luis Ángel Firpo | 25.01.1998 |
| 17 | ![]() | Alberto Henríquez | ![]() | FAS | 01.02.1999 |
| 2 | ![]() | Kevin Menjívar | ![]() | Once Municipal | 23.09.2000 |
| 3 | ![]() | Alexis Renderos | ![]() | Sonsonate FC | 01.06.1998 |
| 4 | ![]() | Ronald Rodríguez | ![]() | CD Águila | 22.09.1998 |
| 5 | ![]() | Rómulo Villalobos | ![]() | Municipal Limeño | 01.09.1997 |
| Middenveld | |||||
| # | Naam | Verjaardag | |||
| 10 | ![]() | Eric Calvillo | ![]() | San Jose Earthquakes | 02.01.1998 |
Profiel
- Land
El Salvador




























