FA Cup   GS. W G. V. Dp.
  thuis 2 1 0 1 5 : 4
  uit 2 0 1 1 2 : 4
  4 1 1 2 7 : 8
League One   GS. W G. V. Dp.
  thuis 7 4 2 1 14 : 9
  uit 7 3 1 3 10 : 13
  14 7 3 4 24 : 22
League Two   GS. W G. V. Dp.
  thuis 2 1 0 1 2 : 2
  uit 2 0 2 0 3 : 3
  4 1 2 1 5 : 5
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 11 6 2 3 21 : 15
  uit 11 3 4 4 15 : 20
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  22 9 6 7 36 : 35
FA Cup
2010/2011 2e Ronde Notts County - AFC Bournemouth 3:1 (3:0)
2009/2010 2e Ronde AFC Bournemouth - Notts County 1:2 (1:0)
1999/2000 1e Ronde AFC Bournemouth - Notts County 4:2 (1:0)
1999/2000 1e Ronde Notts County - AFC Bournemouth 1:1 (1:0)
League One
2012/2013 43. Ronde AFC Bournemouth - Notts County 3:1 (2:1)
2012/2013 14. Ronde Notts County - AFC Bournemouth 3:3 (2:0)
2011/2012 26. Ronde AFC Bournemouth - Notts County 2:1 (1:1)
2011/2012 6. Ronde Notts County - AFC Bournemouth 3:1 (1:0)
2010/2011 42. Ronde Notts County - AFC Bournemouth 0:2 (0:0)
2010/2011 4. Ronde AFC Bournemouth - Notts County 3:3 (3:1)
2003/2004 31. Ronde AFC Bournemouth - Notts County 1:0 (0:0)
2003/2004 13. Ronde Notts County - AFC Bournemouth 0:1 (0:0)
2001/2002 42. Ronde Notts County - AFC Bournemouth 2:0 (1:0)
2001/2002 16. Ronde AFC Bournemouth - Notts County 4:2 (3:2)
2000/2001 42. Ronde Notts County - AFC Bournemouth 0:2
2000/2001 15. Ronde AFC Bournemouth - Notts County 0:1
1999/2000 26. Ronde AFC Bournemouth - Notts County 1:1
1999/2000 21. Ronde Notts County - AFC Bournemouth 5:1
League Two
2009/2010 36. Ronde Notts County - AFC Bournemouth 2:2 (1:0)
2009/2010 22. Ronde AFC Bournemouth - Notts County 2:1 (2:0)
2008/2009 39. Ronde AFC Bournemouth - Notts County 0:1 (0:1)
2008/2009 5. Ronde Notts County - AFC Bournemouth 1:1 (1:1)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner