K League 1   GS. W G. V. Dp.
  thuis 12 8 3 1 20 : 10
  uit 12 2 4 6 12 : 17
  24 10 7 7 32 : 27
K League 2   GS. W G. V. Dp.
  thuis 12 6 4 2 24 : 15
  uit 12 5 2 5 18 : 17
  24 11 6 7 42 : 32
Relegation   GS. W G. V. Dp.
  thuis 1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 3 : 0
TOTAAL   GS. W G. V. Dp.
  thuis 25 15 7 3 47 : 25
  uit 24 7 6 11 30 : 34
  Neutrale plaats 0 0 0 0 0 : 0
  49 22 13 14 77 : 59
K League 1
2015 Relegation 2. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 2:1 (0:1)
2015 23. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 2:1 (0:1)
2015 15. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 0:0 (0:0)
2015 1. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 1:0 (0:0)
2013 17. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 0:0 (0:0)
2013 9. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 1:1 (1:1)
2012 19. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 3:1 (1:1)
2012 6. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 0:1 (0:0)
2011 24. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 1:0 (1:0)
2011 7. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 1:3 (1:1)
2010 21. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 2:0 (1:0)
2010 12. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 1:1 (1:0)
2009 26. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 2:1
2009 12. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 3:2
2008 21. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 2:2
2008 9. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 1:2
2007 20. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 1:0
2007 7. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 2:2
2006 15. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 4:2
2006 2. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 1:0
2005 16. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 2:1
2005 13. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 1:1
2004 21. Ronde Busan I'Cons - Daejeon Citizen 2:0
2004 5. Ronde Daejeon Citizen - Busan I'Cons 2:0
K League 2
2022 39. Ronde Busan IPark - Daejeon Hana Citizen 1:3 (1:2)
2022 31. Ronde Daejeon Hana Citizen - Busan IPark 3:0 (1:0)
2022 16. Ronde Daejeon Hana Citizen - Busan IPark 4:3 (0:2)
2022 3. Ronde Busan IPark - Daejeon Hana Citizen 1:1 (0:0)
2021 28. Ronde Busan IPark - Daejeon Hana Citizen 1:1 (0:0)
2021 22. Ronde Daejeon Hana Citizen - Busan IPark 3:1 (1:1)
2021 11. Ronde Busan IPark - Daejeon Hana Citizen 4:1 (3:0)
2021 2. Ronde Daejeon Hana Citizen - Busan IPark 1:2 (1:2)
2019 28. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 0:0 (0:0)
2019 23. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 2:0 (0:0)
2019 10. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 0:5 (0:3)
2019 5. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 2:1 (0:0)
2018 33. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 0:1 (0:0)
2018 27. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 1:2 (0:0)
2018 17. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 3:3 (1:2)
2018 4. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 0:1 (0:1)
2017 28. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 4:2 (1:0)
2017 24. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 0:0 (0:0)
2017 15. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 2:1 (0:1)
2017 8. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 2:3 (1:2)
2016 34. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 3:0 (1:0)
2016 23. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 2:1 (1:1)
2016 13. Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 0:0 (0:0)
2016 6. Ronde Daejeon Citizen - Busan IPark 2:1 (1:0)
Relegation
2018 2e Ronde Busan IPark - Daejeon Citizen 3:0 (2:0)

Bij wedstrijden met een strafschoppenserie wordt de eindstand van de reguliere speeltijd als resultaat meegeteld.

Nieuws: Voetbal Headlines.nl | Voetbal Headliner