Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Cruz Azul U19 | Verdediging | 295 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Cruz Azul U17 | Verdediging | 295 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Pumas UNAM U15 | Verdediging | 334 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Pumas UNAM U14 | Verdediging | 335 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19 Fuerzas Basicas | 5 | 1 | 4 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 5 | 1 | 4 | - | 185 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 28 | 24 | 4 | 11 | 2.167 | - | - | - | 3 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 28 | 24 | 4 | 11 | 2.167 | - | - | - | 3 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U15 Fuerzas Basicas | 25 | 17 | 8 | 7 | 1.637 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 25 | 17 | 8 | 7 | 1.637 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U14 Fuerzas Basicas | 26 | 19 | 7 | 12 | 1.635 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 26 | 19 | 7 | 12 | 1.635 | 1 | - | - | 1 | - | - |




