Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | KVC Westerlo | Keeper | |
| 12/1999 - 06/2000 | ![]() | NAC Breda | Keeper | |
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | Dinamo Tbilisi | Keeper | |
| 07/1997 - 06/1999 | ![]() | Sporting Lokeren | Keeper | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Eendracht Aalst | Keeper | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | KSV Waregem | Keeper | |
| 07/1984 - 06/1995 | ![]() | Sporting Lokeren | Keeper | |
| 07/1980 - 06/1981 | ![]() | Sint-Niklase SK | Keeper | |
| 07/1979 - 06/1980 | ![]() | Sporting Lokeren | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL-kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Pro League | 254 | 250 | 4 | 3 | 22.546 | - | - | - | 11 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Eerste Divisie | 4 | 2 | 2 | - | 266 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 260 | 254 | 6 | 3 | 22.992 | - | - | - | 11 | - | - |








