Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | JK Tallinna Kalev | Verdediging | |
| 01/2004 - 12/2004 | ![]() | FC Hiiu Kalur Kärdla | Verdediging | |
| 01/2002 - 12/2003 | ![]() | FC Kuressaare | Verdediging | |
| 01/2001 - 12/2001 | ![]() | Viimsi JK | Verdediging | |
| 01/2000 - 12/2000 | ![]() | FC Kuressaare | Verdediging | |
| 01/1998 - 12/1999 | ![]() | Tulevik Viljandi | Verdediging | |
| 01/1996 - 12/1997 | ![]() | JK Tervis Pärnu | Verdediging | |
| 07/1994 - 12/1995 | ![]() | FC Flora | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL-kwalificaties | 4 | 3 | 1 | - | 315 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 5 | 1 | - | 495 | 1 | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EURO Kwalificaties | 6 | 4 | 2 | 2 | 364 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 4 | 2 | 2 | 364 | - | - | - | - | - | - |








