Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2020 - 07/2020 | ![]() | Oxford United | Middenveld | 22 | |
| 01/2020 - 01/2020 | ![]() | Derby County | Middenveld | ||
| 08/2019 - 12/2019 | ![]() | Oxford United | Middenveld | 22 | |
| 07/2019 - 08/2019 | ![]() | Derby County | Middenveld | 34 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Luton Town | Middenveld | 24 | |
| 07/2014 - 01/2019 | ![]() | Derby County | Middenveld | 34 | |
| 08/2017 - 12/2018 | ![]() | Derby County U21 | Middenveld | ||
| 07/2014 - 07/2014 | ![]() | West Bromwich Albion | Middenveld | 15 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Derby County | Middenveld | 34 | |
| 01/2014 - 01/2014 | ![]() | West Bromwich Albion | Middenveld | 15 | |
| 11/2013 - 01/2014 | ![]() | Watford FC | Middenveld | 29 | |
| 12/2012 - 11/2013 | ![]() | West Bromwich Albion | Middenveld | 15 | |
| 11/2012 - 12/2012 | ![]() | Peterborough United | Middenveld | 33 | |
| 07/2012 - 11/2012 | ![]() | West Bromwich Albion | Middenveld | 15 | |
| 04/2012 - 06/2012 | ![]() | West Bromwich Albion | Middenveld | 29 | |
| 02/2012 - 04/2012 | ![]() | Portsmouth FC | Middenveld | 20 | |
| 12/2011 - 02/2012 | ![]() | West Bromwich Albion | Middenveld | 29 | |
| 11/2011 - 12/2011 | ![]() | Portsmouth FC | Middenveld | 20 | |
| 07/2011 - 11/2011 | ![]() | West Bromwich Albion | Middenveld | 29 | |
| 11/2009 - 06/2011 | ![]() | West Bromwich Albion | Middenveld | 37 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | West Bromwich Albion U19 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 9 | 4 | 5 | 2 | 366 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 96 | 82 | 14 | 30 | 6.974 | 4 | - | 5 | 14 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 6 | 5 | 1 | 2 | 422 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 8 | 6 | 2 | 3 | 546 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 7 | 1 | 6 | 1 | 146 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 16 | 16 | - | 3 | 1.273 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 145 | 117 | 28 | 41 | 9.997 | 9 | 2 | - | 20 | 1 | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Vriendschappelijk | 6 | 4 | 2 | 3 | 330 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO | 4 | 3 | 1 | - | 300 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 3 | 1 | 2 | 1 | 72 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 13 | 8 | 5 | 4 | 702 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | 2 | 122 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO | 5 | 2 | 3 | 1 | 223 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 7 | 4 | 3 | 3 | 345 | - | - | - | - | - | - |











