Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Yeovil Town | Verdediging | 3 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Boreham Wood | Verdediging | 2 | |
| 08/2020 - 01/2022 | ![]() | Wrexham AFC | Verdediging | 3 | |
| 12/2017 - 06/2020 | ![]() | Solihull Moors | Verdediging | 3 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Oldham Athletic | Verdediging | 3 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Ross County FC | Verdediging | 3 | |
| 10/2014 - 06/2015 | ![]() | Ross County FC | Verdediging | 12 | |
| 04/2014 - 06/2014 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Verdediging | ||
| 01/2014 - 04/2014 | ![]() | Swindon Town | Verdediging | 34 | |
| 01/2014 - 01/2014 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Verdediging | ||
| 09/2013 - 12/2013 | ![]() | Plymouth Argyle | Verdediging | 28 | |
| 07/2013 - 09/2013 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Verdediging | 22 | |
| 09/2012 - 06/2013 | ![]() | Coventry City | Verdediging | 34 | |
| 07/2012 - 09/2012 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Verdediging | 33 | |
| 05/2012 - 06/2012 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Verdediging | 43 | |
| 01/2012 - 04/2012 | ![]() | Scunthorpe United | Verdediging | 25 | |
| 07/2011 - 01/2012 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Verdediging | 43 | |
| 03/2011 - 06/2011 | ![]() | Northampton Town | Verdediging | 32 | |
| 07/2010 - 03/2011 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Verdediging | 44 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 8 | 8 | - | 2 | 701 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 44 | 39 | 5 | 4 | 3.441 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 19 | 15 | 4 | 5 | 1.315 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| National League | 158 | 149 | 9 | 15 | 13.195 | 9 | - | - | 22 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 2 | 2 | - | 1 | 178 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premiership | 42 | 40 | 2 | 1 | 3.547 | 1 | - | 3 | 6 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 3 | 3 | - | 1 | 226 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 283 | 263 | 20 | 29 | 23.233 | 10 | - | - | 36 | 2 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | 1 | 106 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 106 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U16 Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 42 | - | - | - | - | - | - |













