Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Edinburgh City | Verdediging | ||
| 01/2020 - 03/2021 | ![]() | Inverness CT | Verdediging | 5 | |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Falkirk FC | Verdediging | 15 | |
| 07/2019 - 07/2019 | ![]() | Dundee United | Verdediging | ||
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Brechin City FC | Verdediging | 17 | |
| 07/2018 - 01/2019 | ![]() | Arbroath FC | Verdediging | ||
| 07/2016 - 07/2018 | ![]() | Dundee United | Verdediging | ||
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Raith Rovers | Verdediging | 5 | |
| 02/2015 - 06/2015 | ![]() | Cowdenbeath FC | Verdediging | 27 | |
| 09/2014 - 02/2015 | ![]() | Ross County FC | Verdediging | 25 | |
| 07/2013 - 09/2014 | ![]() | Celtic FC | Verdediging | 45 | |
| 08/2012 - 06/2013 | ![]() | Dundee FC | Verdediging | 25 | |
| 07/2012 - 08/2012 | ![]() | Celtic FC | Verdediging | ||
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Kilmarnock FC | Verdediging | 2 | |
| 07/2011 - 01/2012 | ![]() | Celtic FC U19 | Verdediging | ||
| 01/2011 - 01/2012 | ![]() | Celtic FC | Verdediging | 45 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership | 45 | 39 | 6 | 7 | 3.475 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 70 | 67 | 3 | 12 | 5.502 | 3 | - | - | 13 | 2 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 6 | 5 | 1 | 3 | 362 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 18 | 15 | 3 | 3 | 1.476 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 141 | 128 | 13 | 25 | 10.995 | 4 | - | - | 18 | 2 | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 NextGen Series | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Vriendschappelijk | 3 | 1 | 2 | - | 133 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 2 | 1 | 1 | - | 100 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 2 | 3 | - | 233 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |















