Record door scheidsrechter
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sten Johanzon | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Morgan Norman | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Håkan Lundgren | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Karl-Erik Nilsson | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Bo Persson | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Thomas Axelsson | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Anders Frisk | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Rune Larsson | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Leif Sundell | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Örjan Andersson | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Karol Ihring | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Martin Ingvarsson | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Zbigniew Przesmycki | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Tony Ryden | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Hartmut Strampe | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Lennart Sundqvist | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
