Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Antofagasta | Verdediging | 22 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | CA Cerro | Verdediging | 43 | |
| 08/2024 - 12/2024 | ![]() | Deportivo Maldonado | Verdediging | 7 | |
| 01/2024 - 08/2024 | ![]() | Barcelona | Verdediging | 63 | |
| 08/2022 - 06/2023 | ![]() | Montpellier HSC | Verdediging | 15 | |
| 02/2022 - 07/2022 | ![]() | Montevideo City Torque | Verdediging | 29 | |
| 01/2021 - 02/2022 | ![]() | Montpellier HSC | Verdediging | 22 | |
| 07/2021 - 01/2022 | ![]() | Montpellier HSC B | Verdediging | ||
| 01/2020 - 12/2020 | ![]() | Nacional | Verdediging | 22 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Montpellier HSC B | Verdediging | ||
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Montpellier HSC | Verdediging | 22 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Montpellier HSC | Verdediging | 24 | |
| 12/2013 - 12/2018 | ![]() | Defensor Sporting | Verdediging | 22 | |
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | Defensor Sporting U20 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | 616 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Coupe de France | 1 | 1 | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| National 2 Groupe C | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| National 2 Groupe D | 4 | 4 | - | 1 | 316 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Copa Libertadores | 11 | 10 | 1 | - | 903 | - | - | 2 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Copa Sudamericana | 6 | 5 | 1 | 1 | 401 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primera B | 14 | 14 | - | 1 | 1.237 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa Chile | 2 | 2 | - | 2 | 167 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie A | 5 | 4 | 1 | - | 382 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 154 | 142 | 12 | 27 | 12.613 | 5 | 1 | 1 | 55 | 4 | 3 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 214 | 196 | 18 | 39 | 17.245 | 6 | 1 | - | 70 | 4 | 3 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 3 | 2 | 1 | 1 | 192 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 1 | 192 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 4 | 4 | - | - | 390 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U20 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 13 | 13 | - | - | 1.200 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Wereldkampioenschap | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | 2 | - | - |












