Topscorers Primera B 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Monreal | José Monreal | Aanval | 14 | 7 | 1 | 0,5 |
| 2 | ![]() | B. Hurtado | Brayan Hurtado | Aanval | 14 | 5 | 0 | 0,36 |
| 3 | ![]() | M. Gallegos | Matías Gallegos | Aanval | 14 | 3 | 0 | 0,21 |
| 4 | ![]() | C. Díaz | Cristian Díaz | Verdediging | 14 | 2 | 0 | 0,14 |
| 5 | ![]() | S. Leyton | Sebastián Leyton | Middenveld | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
Opstellingen Primera B 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Díaz | Cristian Díaz | Verdediging | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Suárez | Mathías Suárez | Verdediging | 14 | 1.237 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | A. Cuadra | Adrián Cuadra | Middenveld | 14 | 1.195 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | B. Hurtado | Brayan Hurtado | Aanval | 14 | 1.138 | 14 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | F. Hurtado | Fernando Hurtado | Keeper | 12 | 1.080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ranglijst Primera B 2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | San Marcos | San Marcos | 14 | 6 | 7 | 1 | 19:10 | 9 | 25 |
| 4 | ![]() | Deportes Temuco | Deportes Temuco | 14 | 6 | 5 | 3 | 26:17 | 9 | 23 |
| 5 | ![]() | Antofagasta | Antofagasta | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:16 | 6 | 22 |
| 6 | ![]() | Puerto Montt | Puerto Montt | 14 | 7 | 1 | 6 | 16:15 | 1 | 22 |
| 7 | ![]() | Unión Española | Unión Española | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:17 | 2 | 21 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Salvador Cordero | 168 | 25 | 40 | 14.856 | 193 |
| 2 | ![]() | Jason Flores | 117 | 50 | 83 | 10.594 | 167 |
| 3 | ![]() | Cristián Rojas | 129 | 30 | 34 | 11.102 | 159 |
| 4 | ![]() | Adrián Cuadra | 112 | 26 | 43 | 9.806 | 138 |
| 5 | ![]() | Byron Nieto | 104 | 32 | 32 | 9.688 | 136 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tobias Figueroa | 126 | 8 | 0,38 | 48 |
| 2 | ![]() | Javier Elizondo | 70 | 7 | 0,53 | 37 |
| 3 | ![]() | Eduard Bello | 109 | 8 | 0,3 | 33 |
| 4 | ![]() | Rodrigo Contreras | 50 | 1 | 0,52 | 26 |
| 5 | ![]() | Flavio Ciampichetti | 76 | 5 | 0,32 | 24 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eduard Bello | 109 | 8 |
![]() | Tobias Figueroa | 126 | 8 | |
| 3 | ![]() | Javier Elizondo | 70 | 7 |
| 4 | ![]() | Flavio Ciampichetti | 76 | 5 |
| 5 | ![]() | Jason Flores | 167 | 4 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 25 | ![]() | Juan Cisternas | Chili | 25.09.2002 | |
| 12 | ![]() | Fernando Hurtado | Chili | 05.04.1983 | |
| 1 | ![]() | Cristóbal Marín | Chili | 09.02.2004 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 13 | ![]() | Zacarias Abuhadba | Palästina | 20.07.2005 | |
| 5 | ![]() | Rodrigo Astorga | Chili | 05.03.2004 | |
| 6 | ![]() | Cristian Díaz | Chili | 12.12.2002 | |
| 15 | ![]() | Alex Ibacache | Chili | 11.01.1999 | |
| 31 | ![]() | Simón Ramírez | Chili | 03.11.1998 | |
| 28 | ![]() | Diego Salvia | Chili | 13.04.2000 | |
| 23 | ![]() | Franko Siegler | Chili | 03.12.2005 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Bastián Tapia | AB | ![]() | Universidad de Chile | Uni. de Chile | |
| 01/2026 | Diego Rojas | MF | ||||
| 01/2026 | Alex Ibacache | AB | ||||
| 01/2026 | Simón Ramírez | AB | ![]() | Unión Española | Unión Española | |
| 01/2026 | Diego Salvia | AB | ||||
| 01/2026 | Mathías Suárez | AB | ![]() | CA Cerro | CA Cerro | |
| 01/2026 | Ignacio Apaz | MF | ||||
| 01/2026 | Patricio Castro | MF | ![]() | Santiago Morning | Morning |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Andrés Souper | MF | ![]() | Loudoun United | Loudoun United | |
| 01/2026 | Tobias Figueroa | ST | ![]() | Albion | Albion | |
| 01/2026 | Rodrigo Contreras | ST | ![]() | Millonarios | Millonarios | |
| 01/2026 | Matías Contreras | AB | ![]() | San Martín de Mendoza | San Martín | |
| 01/2026 | Byron Nieto | AB | ![]() | Puerto Montt | Puerto Montt | |
| 01/2026 | Brayams Viveros | AB | ![]() | Recoleta | Recoleta | |
| 01/2026 | Matías Fredes | MF | ![]() | CD Magallanes | CD Magallanes | |
| 01/2026 | Ignacio Jara | MF | ![]() | Unión San Felipe | San Felipe |
Profiel
- Volledige naam
- Club de Deportes Antofagasta S.A.D.P.
- Bijnaam
- Pumas, CDA, Albicelestes
- Stadt
- Antofagasta
- Land
Chili
- Kleuren
- hellblau-weiß
- Opgericht
- 14.05.1966
- Stadion
- Regional de Antofagasta
- Capacity
- 26.339 Plätze














































