Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shimizu S-Pulse | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Júbilo Iwata | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | JEF United Chiba | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Yokohama Flügels | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Kashima Antlers | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cerezo Osaka | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Urawa Red Diamonds | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Gamba Osaka | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vissel Kobe | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nagoya Grampus | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Shonan Bellmare | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Tokyo Verdy | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Yokohama F. Marinos | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Avispa Fukuoka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Kyoto Sanga FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | Universidad de Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Corinthians SP | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Grêmio Porto Alegre | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vasco da Gama - RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |





















