Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2025 - 09/2028 | ![]() | União Capão Raso - PR | Verdediging | |
| 04/2024 - 09/2024 | ![]() | União Vila Sandra - PR | Verdediging | |
| 06/2023 - 04/2024 | ![]() | URE Santa Quitéria - PR | Verdediging | |
| 01/2022 - 06/2023 | ![]() | Novo Mundo - PR | Verdediging | |
| 08/2021 - 12/2021 | ![]() | City London - PR | Verdediging | |
| 01/2013 - 12/2015 | ![]() | Paraná Clube | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série B | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |






