Topscorers Campeonato Paranaense (PR) 2025
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Tavares | Diego Tavares | Verdediging | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
![]() | Lucas Mazetti | Lucas Mazetti | Verdediging | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | Rikelmi | Rikelmi | Aanval | 11 | 1 | 0 | 0,09 | |
![]() | Eduardo Tanque | Eduardo Tanque | Aanval | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Opstellingen Campeonato Paranaense (PR) 2025
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Tavares | Diego Tavares | Verdediging | 9 | 748 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Rikelmi | Rikelmi | Aanval | 11 | 677 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Daniel Guedes | Daniel Guedes | Verdediging | 9 | 617 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | Léo Silva | Léo Silva | Middenveld | 10 | 572 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Geilson | Geilson | Middenveld | 7 | 551 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Flávio | 189 | 0 | 10 | 16.573 | 189 |
| 2 | ![]() | Beto | 121 | 8 | 11 | 10.683 | 129 |
| 3 | ![]() | Goiano | 58 | 29 | 12 | 5.364 | 87 |
| 4 | ![]() | Edinho | 70 | 6 | 17 | 5.946 | 76 |
| 5 | ![]() | Daniel Marques | 72 | 1 | 3 | 6.441 | 73 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Renaldo | 48 | 14 | 0,65 | 31 |
| 2 | ![]() | Josiel | 45 | 3 | 0,51 | 23 |
| 3 | ![]() | Borges | 36 | 4 | 0,53 | 19 |
| 4 | ![]() | Galvão | 44 | 0 | 0,34 | 15 |
![]() | Marquinhos | 41 | 0 | 0,37 | 15 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Renaldo | 48 | 14 |
| 2 | ![]() | Renatinho | 33 | 5 |
| 3 | ![]() | Borges | 36 | 4 |
![]() | Emerson Carvalho | 40 | 4 | |
| 5 | ![]() | Josiel | 45 | 3 |
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | João Cabral | Brazilië | 04.06.2001 | |
![]() | Juliano Chade | Brazilië | 14.03.1998 | |
![]() | Murillo Santos | Brazilië | 29.03.2007 | |
| Verdediging | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Arthur Yan | Brazilië | 28.04.2005 | |
![]() | Bruno | Brazilië | 04.01.2008 | |
![]() | Bruno Rapanelli | Brazilië | 17.02.1998 | |
![]() | Caique | Brazilië | 18.07.2004 | |
![]() | Eduardo Carvalho | Brazilië | 19.08.2005 | |
![]() | Gabriel Pfeifer | Brazilië | 12.04.2005 | |
![]() | Isaque | Brazilië | 24.01.2008 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Thiago Alves | MF | ![]() | CRAC - GO | CRAC | |
| 04/2026 | Whalacy | AB | ![]() | Botafogo - SP U20 | U20 | |
| 04/2026 | Matheus Costa | MF | ![]() | Vasco da Gama - RJ U20 | Vasco da Gama U20 | |
| 04/2026 | Daniel | ST | ![]() | Juventus - SP | Juventus | |
| 03/2026 | Arthur Daniel | MF | ![]() | Araçatuba - SP | Araçatuba | |
| 03/2026 | Élvis | MF | ![]() | Santo André - SP | Santo André | |
| 03/2026 | Samuel | ST | ![]() | Guarani - SP | Guarani | |
| 03/2026 | Arthur Thiago | MF |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Daniel Guedes | AB | ![]() | Juventus - SP | Juventus | |
| 12/2025 | Thiago Santos | TW | ![]() | Juazeirense - BA | Juazeirense | |
| 09/2025 | Paulo Guilherme | ST | ![]() | Boston City - MG | Boston | |
| 09/2025 | Felipe Léo | TW | ![]() | Cascavel FC - PR | Cascavel | |
| 09/2025 | André Felipe | AB | ![]() | Rio Branco - PR | Rio Branco | |
| 08/2025 | Broto | TW | ![]() | Prudentópolis FC - PR | Prudentópolis | |
| 08/2025 | Pelezinho | MF | ![]() | Figueirense - SC | Figueirense | |
| 07/2025 | Jenilson | MF | ![]() | Amazonas FC - AM | Amazonas |
Profiel
- Volledige naam
- Paraná Clube
- Bijnaam
- Tricolor da Vila Capanema
- Stadt
- Curitiba
- Land
Brazilië
- Opgericht
- 19.12.1989
- Stadion
- Durival Britto e Silva
- Capacity
- 20.083 Plätze


















































