Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Ilkeston Town | Keeper | |
| 07/1996 - 06/1999 | ![]() | Cliftonville FC | Keeper | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | West Bromwich Albion | Keeper | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Notts County | Keeper | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | Oxford United | Keeper | |
| 01/1992 - 06/1992 | ![]() | Doncaster Rovers | Keeper | |
| 07/1988 - 12/1991 | ![]() | Grimsby Town | Keeper | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | Kettering Town | Keeper | |
| 07/1986 - 06/1987 | ![]() | Stoke City | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL-kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| FA Cup | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 12 | 12 | - | - | 1.110 | - | - | - | - | - | - |










