Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2026 - 12/2026 | ![]() | FC Cajamarca | Trainer | |
| 01/2025 - 10/2025 | ![]() | River Plate | Trainer | |
| 04/2022 - 07/2022 | ![]() | Sol de América | Trainer | |
| 04/2021 - 10/2021 | ![]() | River Plate | Trainer | |
| 12/2020 - 02/2021 | ![]() | Sol de América | Trainer | |
| 03/2020 - 10/2020 | ![]() | River Plate | Trainer | |
| 10/2019 - 03/2020 | ![]() | Sportivo Luqueño | Trainer | |
| 03/2019 - 05/2019 | ![]() | Deportivo Capiatá | Trainer | |
| 11/2017 - 11/2018 | ![]() | Club Nacional | Trainer | |
| 01/2017 - 10/2017 | ![]() | Independiente CG | Trainer | |
| 04/2015 - 12/2015 | ![]() | Petrolero de Yacuiba | Trainer | |
| 01/2015 - 03/2015 | ![]() | Sport Boys Warnes | Trainer | |
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | CD Guabirá | Trainer | |
| 10/2012 - 04/2013 | ![]() | Sportivo Carapeguá | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Colo-Colo | Verdediging | 22 | |
| 01/2005 - 06/2005 | ![]() | River Plate | Verdediging | 26 | |
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | River Plate | Verdediging | ||
| 01/2001 - 06/2004 | ![]() | River Plate | Verdediging | 2 | |
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | São Paulo FC | Verdediging | ||
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Atlético Madrid | Verdediging | 10 | |
| 09/1998 - 06/1999 | ![]() | Betis Sevilla | Verdediging | ||
| 01/1995 - 08/1998 | ![]() | River Plate | Verdediging | 2 | |
| 09/1994 - 12/1994 | ![]() | Rosario Central | Verdediging | ||
| 07/1992 - 08/1994 | ![]() | Club Olimpia | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Intercontinental Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primera División | 26 | 25 | 1 | 2 | 2.002 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 5 | 5 | - | 1 | 447 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Copa Libertadores | 60 | 60 | - | 3 | 5.334 | 3 | - | - | 4 | 1 | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | Copa Sudamericana | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Copa Mercosur | 5 | 5 | - | 1 | 395 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primera División | 72 | 71 | 1 | 3 | 6.225 | 3 | - | - | 11 | 1 | 3 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 173 | 171 | 2 | 10 | 14.853 | 8 | - | - | 23 | 4 | 4 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 8 | 8 | - | - | 750 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FIFA WK Zuid Am | 12 | 12 | - | - | 1.064 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 7 | 7 | - | 1 | 586 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Olympische Spelen | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Copa América | 12 | 12 | - | 1 | 1.071 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 43 | 43 | - | 2 | 3.861 | 2 | - | - | 6 | - | 1 |





















