Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Dundee United | Keeper | 1 | |
| 07/2024 - 01/2026 | ![]() | Charlton Athletic | Keeper | 21 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Charlton Athletic | Keeper | 1 | |
| 11/2022 - 06/2023 | ![]() | Charlton Athletic | Keeper | 31 | |
| 07/2022 - 11/2022 | ![]() | Gillingham FC | Keeper | ||
| 05/2022 - 06/2022 | ![]() | Charlton Athletic | Keeper | ||
| 08/2021 - 05/2022 | ![]() | Ross County FC | Keeper | 31 | |
| 05/2020 - 08/2021 | ![]() | Charlton Athletic | Keeper | 30 | |
| 01/2020 - 05/2020 | ![]() | Dover Athletic | Keeper | 24 | |
| 09/2019 - 01/2020 | ![]() | Charlton Athletic | Keeper | 30 | |
| 07/2019 - 09/2019 | ![]() | Dulwich Hamlet | Keeper | ||
| 04/2019 - 07/2019 | ![]() | Charlton Athletic | Keeper | 31 | |
| 03/2019 - 04/2019 | ![]() | Hampton & Richmond Borough | Keeper | ||
| 01/2019 - 03/2019 | ![]() | Charlton Athletic | Keeper | 31 | |
| 11/2018 - 12/2018 | ![]() | Chelmsford City | Keeper | ||
| 07/2018 - 11/2018 | ![]() | Charlton Athletic | Keeper | 31 | |
| 01/2017 - 06/2018 | ![]() | Charlton Athletic | Keeper | 35 | |
| 08/2015 - 12/2016 | ![]() | Charlton Athletic U18 | Keeper | ||
| 01/2015 - 07/2015 | ![]() | Perth RedStar FC | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 70 | 70 | - | 1 | 6.256 | - | - | - | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| National League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 9 | 9 | - | - | 870 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premiership | 27 | 27 | - | 1 | 2.398 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 119 | 119 | - | 2 | 10.724 | - | - | - | 9 | - | - |
Interlands
| Geen data beschikbaar. |
|---|










