Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orange County SC | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Ventura County FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Oakland Roots | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Phoenix Rising | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Sacramento Republic | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Rio Grande Valley FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Las Vegas Lights FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | New York City FC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Tacoma Defiance | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Birmingham Legion | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Colorado Springs Switchbacks | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Detroit City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Frankrijk U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Houston Dynamo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Louisville City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Monterey Bay FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | New York RB | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Pittsburgh Riverhounds | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Santos Laguna | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |


















