Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2001 - 12/2001 | ![]() | Happy Valley | Aanval | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Leixões SC | Aanval | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Moreirense FC | Aanval | |
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | União Lamas | Aanval | |
| 07/1998 - 12/1998 | ![]() | Campomaiorense | Aanval | |
| 04/1998 - 06/1998 | ![]() | Porto - PE | Aanval | |
| 01/1998 - 03/1998 | ![]() | Central - PE | Aanval | |
| 01/1997 - 12/1997 | ![]() | Anápolis FC - GO | Aanval | |
| 04/1996 - 12/1996 | ![]() | FC Jazz Pori | Aanval | |
| 01/1994 - 03/1996 | ![]() | Avaí - SC | Aanval | |
| 01/1992 - 12/1993 | ![]() | Al Ahli | Aanval | |
| 01/1991 - 12/1991 | ![]() | Avaí - SC | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL-kwalificaties | 3 | - | 3 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | - | 3 | - | 47 | - | - | - | - | - | - |












