Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Boston United | Verdediging | ||
| 01/2007 - 01/2007 | ![]() | Chesterfield FC | Verdediging | ||
| 11/2006 - 01/2007 | ![]() | Lincoln City | Verdediging | ||
| 07/2004 - 11/2006 | ![]() | Chesterfield FC | Verdediging | 14 | |
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | Tranmere Rovers | Verdediging | ||
| 06/2001 - 06/2002 | ![]() | Sheffield United | Verdediging | ||
| 06/1999 - 06/2001 | ![]() | Stockport County | Verdediging | 3 | |
| 08/1998 - 06/1999 | ![]() | Chesterfield FC | Verdediging | ||
| 02/1996 - 07/1998 | ![]() | West Bromwich Albion | Verdediging | ||
| 04/1992 - 02/1996 | ![]() | Derby County | Verdediging | ||
| 07/1986 - 04/1992 | ![]() | Lincoln City | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 136 | 126 | 10 | 12 | 11.282 | 6 | 4 | - | 24 | 1 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 17 | 14 | 3 | 2 | 1.269 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 19 | 17 | 2 | 3 | 1.715 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 124 | 111 | 13 | 19 | 9.811 | 18 | 15 | - | 16 | 1 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 14 | 12 | 2 | 5 | 1.011 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 310 | 280 | 30 | 41 | 25.088 | 25 | 19 | - | 44 | 2 | 2 |








