Topscorers League Two 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Whitaker | Charlie Whitaker | Middenveld | 41 | 10 | 0 | 0,24 |
| 2 | ![]() | O. Patrick | Omari Patrick | Aanval | 36 | 7 | 0 | 0,19 |
| 3 | ![]() | J. Ironside | Joe Ironside | Aanval | 37 | 5 | 2 | 0,14 |
![]() | N. Smith | Nathan Smith | Verdediging | 46 | 5 | 0 | 0,11 | |
| 5 | ![]() | K. Dennis | Kristian Dennis | Aanval | 25 | 4 | 1 | 0,16 |
Opstellingen League Two 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Smith | Nathan Smith | Verdediging | 46 | 4.122 | 46 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | P. Brough | Patrick Brough | Verdediging | 42 | 3.427 | 38 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | C. Whitaker | Charlie Whitaker | Middenveld | 41 | 2.947 | 34 | 7 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | O. Patrick | Omari Patrick | Aanval | 36 | 2.712 | 32 | 4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | J. Ironside | Joe Ironside | Aanval | 37 | 2.483 | 28 | 9 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Ranglijst League Two 2025/2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | Shrewsbury Town | Shrewsbury Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 42:69 | -27 | 49 | |
| 20 | ![]() | Newport County | Newport County | 46 | 12 | 7 | 27 | 48:77 | -29 | 43 | |
| 21 | ![]() | Tranmere Rovers | Tranmere Rovers | 46 | 10 | 11 | 25 | 54:79 | -25 | 41 | |
| 22 | ![]() | Crawley Town | Crawley Town | 46 | 8 | 16 | 22 | 44:68 | -24 | 40 | |
| 23 | ![]() | Harrogate Town | Harrogate Town | 46 | 10 | 9 | 27 | 39:68 | -29 | 39 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ian Goodison | 379 | 13 | 42 | 33.214 | 392 |
| 2 | ![]() | Gareth Roberts | 319 | 6 | 14 | 28.635 | 325 |
| 3 | ![]() | John Achterberg | 294 | 5 | 8 | 26.303 | 299 |
| 4 | ![]() | Gary Jones | 212 | 56 | 28 | 19.851 | 268 |
| 5 | ![]() | Kieron Morris | 209 | 47 | 87 | 18.644 | 256 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chris Greenacre | 153 | 7 | 0,33 | 51 |
| 2 | ![]() | Gary Jones | 268 | 0 | 0,18 | 47 |
| 3 | ![]() | Ian Thomas-Moore | 161 | 12 | 0,25 | 41 |
![]() | Connor Jennings | 225 | 2 | 0,18 | 41 | |
| 5 | ![]() | John Aldridge | 84 | 7 | 0,46 | 39 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ian Thomas-Moore | 161 | 12 |
| 2 | ![]() | Kenny Irons | 165 | 9 |
![]() | Ryan Taylor | 114 | 9 | |
| 4 | ![]() | John Aldridge | 84 | 7 |
![]() | Chris Greenacre | 153 | 7 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 12 | ![]() | Jack Barrett | England | 04.06.2002 | |
| 1 | ![]() | Luke McGee | England | 02.09.1995 | |
| 13 | ![]() | Joe Murphy | Ierland | 21.08.1981 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 23 | ![]() | Ethan Bristow | Saint Kitts en Nevis | 27.11.2001 | |
| 3 | ![]() | Patrick Brough | England | 20.02.1996 | |
| 14 | ![]() | Jayden Joseph | England | 08.12.2005 | |
| 30 | ![]() | Aaron McGowan | England | 24.07.1996 | |
| 28 | ![]() | Stephan Negru | Ierland | 24.07.2002 | |
| 2 | ![]() | Cameron Norman | England | 12.10.1995 | |
| 22 | ![]() | Lee O'Connor | Ierland | 28.07.2000 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Ryan Watson | MF | ||||
| 03/2026 | Kaiyne Woolery | ST | ||||
| 03/2026 | Pete Wild | TR | ||||
| 03/2026 | Andy Parkinson | TR | ||||
| 02/2026 | Marko Maroši | TW | ![]() | Port Vale FC | Port Vale FC | |
| 02/2026 | Stephan Negru | AB | ![]() | Oxford United | Oxford United | |
| 02/2026 | Zech Obiero | MF | ![]() | Leyton Orient | Leyton Orient | |
| 02/2026 | Max Dickov | ST | ![]() | Mansfield Town | Mansfield Town |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Marko Maroši | TW | ![]() | Port Vale FC | Port Vale FC | |
| 02/2026 | Richard Smallwood | MF | ![]() | Bristol Rovers | Bristol Rov. | |
| 01/2026 | Josh Davison | ST | ![]() | Cheltenham Town | Cheltenham Town | |
| 01/2026 | Taylan Harris | ST | ![]() | Luton Town U21 | Luton Town U21 | |
| 08/2025 | Harvey Saunders | ST | ![]() | Eastleigh FC | Eastleigh FC | |
| 08/2025 | Sam Taylor | ST | ![]() | Linfield FC | Linfield FC | |
| 07/2025 | Luke Norris | ST | ![]() | Boreham Wood | Boreham Wood | |
| 07/2025 | Zak Bradshaw | AB | ![]() | Cambridge United | Cambridge Utd |
Profiel
- Volledige naam
- Tranmere Rovers
- Bijnaam
- The Rovers
- Stadt
- Birkenhead
- Land
England
- Kleuren
- weiß-blau
- Opgericht
- 01.01.1884
- Sporten
- Fussball
- Stadion
- Prenton Park
- Capacity
- 16.587 Plätze















































