Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | St. Johnstone FC | Middenveld | 42 | |
| 07/2024 - 07/2025 | ![]() | Livingston FC | Middenveld | 6 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Tranmere Rovers | Middenveld | 23 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Ayr United | Middenveld | 18 | |
| 07/2022 - 01/2023 | ![]() | Tranmere Rovers | Middenveld | 8 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Inverness CT | Middenveld | 23 | |
| 09/2020 - 06/2021 | ![]() | Norwich City | Middenveld | 42 | |
| 10/2019 - 06/2021 | ![]() | Norwich City U18 | Middenveld | ||
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Norwich City U21 | Middenveld | ||
| 07/2018 - 07/2019 | ![]() | Motherwell FC U18 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 1 | - | 1 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 4 | 2 | 2 | - | 290 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 37 | 18 | 19 | 8 | 1.778 | - | - | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 12 | 11 | 1 | 3 | 1.029 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 Div. 2 | 29 | 20 | 9 | 2 | 1.975 | 1 | - | 2 | 6 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 101 | 76 | 25 | 21 | 6.930 | 11 | - | 15 | 11 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 9 | 7 | 2 | 3 | 671 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 12 | 7 | 5 | 3 | 755 | - | - | 2 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Challenge Cup | 5 | 4 | 1 | 1 | 369 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 8 | 7 | 1 | 3 | 590 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 219 | 152 | 67 | 44 | 14.419 | 16 | - | - | 29 | 1 | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U18 Premier League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U18 Premier League Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U18 FA Youth Cup | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 6 | 5 | 1 | - | 495 | - | - | 1 | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 3 | 1 | 2 | - | 136 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 1 | 3 | - | 162 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U16 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | 1 | 54 | - | - | - | - | - | - |











