Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Club Necaxa | Verdediging | 33 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | Deportivo Guadalajara U21 | Verdediging | 33 | |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Tapatío | Verdediging | 33 | |
| 01/2024 - 12/2025 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Verdediging | 33 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Deportivo Guadalajara U23 | Verdediging | 33 | |
| 06/2022 - 06/2024 | ![]() | Tapatío | Verdediging | 45 | |
| 05/2023 - 12/2023 | ![]() | Deportivo Guadalajara | Verdediging | 45 | |
| 07/2021 - 05/2022 | ![]() | Deportivo Guadalajara U20 | Verdediging | 187 | |
| 07/2021 - 05/2022 | ![]() | Tapatío | Verdediging | 187 | |
| 01/2020 - 06/2021 | ![]() | Deportivo Guadalajara U20 | Verdediging | 254 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Deportivo Guadalajara U17 | Verdediging | 254 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Deportivo Guadalajara U15 | Verdediging | 394 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONCACAF Champions Cup | 2 | - | 2 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primera División | 30 | 23 | 7 | 5 | 2.040 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Liga de Expansión | 57 | 50 | 7 | 9 | 4.500 | - | - | - | 9 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 89 | 73 | 16 | 14 | 6.573 | - | - | - | 13 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U21 Fuerzas Basicas | 2 | 1 | 1 | - | 112 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | - | 112 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 45 | 39 | 6 | 4 | 3.614 | 2 | - | - | 13 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 45 | 39 | 6 | 4 | 3.614 | 2 | - | - | 13 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 43 | 28 | 15 | 4 | 2.719 | - | - | - | 9 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| U17 Fuerzas Basicas Internacional | 7 | 6 | 1 | 1 | 568 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 50 | 34 | 16 | 5 | 3.287 | - | - | - | 9 | 2 | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U15 Fuerzas Basicas | 33 | 33 | - | 5 | 2.851 | 2 | - | - | 6 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 33 | 33 | - | 5 | 2.851 | 2 | - | - | 6 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 3 | 3 | - | 2 | 237 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 3 | 3 | - | 2 | 237 | - | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Vriendschappelijk | 3 | 3 | - | - | 330 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | - | 330 | 1 | - | - | - | - | - |










