Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Dorados de Sinaloa | Keeper | 21 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Club Tijuana U21 | Keeper | 199 | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | Club Tijuana | Keeper | 199 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Dorados de Sinaloa | Keeper | 30 | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Club Tijuana | Keeper | 181 | |
| 06/2023 - 06/2024 | ![]() | Club Tijuana U23 | Keeper | 181 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Club Tijuana U20 | Keeper | 181 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Club Tijuana U18 | Keeper | 181 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Club Tijuana U20 | Keeper | 233 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Club Tijuana U18 | Keeper | 233 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Club Tijuana U20 | Keeper | 233 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Club Tijuana U17 | Keeper | 233 | |
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | Club Tijuana U17 | Keeper | 291 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Club Tijuana U15 | Keeper | 291 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Expansión | 24 | 24 | - | - | 2.107 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 24 | 24 | - | - | 2.107 | - | - | - | 2 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U21 Fuerzas Basicas | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 12 | 11 | 1 | - | 1.022 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 12 | 11 | 1 | - | 1.022 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U18 Fuerzas Basicas | 44 | 44 | - | 1 | 3.947 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 44 | 44 | - | 1 | 3.947 | - | - | - | 3 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U17 Fuerzas Basicas | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U15 Fuerzas Basicas | 19 | 19 | - | - | 1.740 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 19 | 19 | - | - | 1.740 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | 3 | - | - |








