Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2025 - 06/2026 | ![]() | West Ham United | Assistent-trainer | |
| 06/2024 - 10/2025 | ![]() | West Ham United U21 | Assistent-trainer | |
| 08/2023 - 06/2024 | ![]() | West Ham United U21 | Trainer | |
| 07/2019 - 08/2023 | ![]() | West Ham United U21 | Assistent-trainer | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | West Ham United U21 | Trainer | |
| 07/2016 - 06/2019 | ![]() | West Ham United U18 | Trainer | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | West Ham United U21 | Trainer | |
| 12/2012 - 01/2015 | ![]() | West Ham United U18 | Trainer | |
| 12/2012 - 01/2015 | ![]() | West Ham United U19 | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2002 - 06/2003 | ![]() | Dagenham & Redbridge | Verdediging | ||
| 01/1984 - 09/2002 | ![]() | West Ham United | Verdediging | 4 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 3 | 3 | - | 1 | 241 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 5 | 4 | 1 | 1 | 361 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 281 | 250 | 31 | 15 | 22.950 | - | - | 2 | 20 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 44 | 43 | 1 | 5 | 3.878 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 42 | 39 | 3 | 3 | 3.420 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 375 | 339 | 36 | 25 | 30.850 | - | - | - | 24 | - | 1 |






