Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gamba Osaka | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Tokyo | 7 | 1 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Shimizu S-Pulse | 7 | 1 | 0 | 6 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Urawa Red Diamonds | 7 | 0 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Júbilo Iwata | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | JEF United Chiba | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | Kashima Antlers | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nagoya Grampus | 6 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Yokohama F. Marinos | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Kashiwa Reysol | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Avispa Fukuoka | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cerezo Osaka | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Kyoto Sanga FC | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vegalta Sendai | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vissel Kobe | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Tokyo Verdy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Albirex Niigata | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Kawasaki Frontale | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Oita Trinita | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | RB Omiya Ardija | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |





















